Статистика турнира 2003/2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 12 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:2 | 2 |
| 10:4 | 1 |
| 11:0 | 1 |
| 12:1 | 1 |
| 13:2 | 1 |
| 16:3 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 7:2 | 1 |
| 8:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Ирида (2003/2004 г.р.) (02.09.2018 - 02.11.2018) | 4 |
| Беспроигрышная | Ирида (2003/2004 г.р.) (02.09.2018 - 02.11.2018) | 4 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (25.08.2018 - 02.11.2018) Витязь-Шепчинки (2003/2004 г.р.) (30.08.2018 - 02.11.2018) |
5 |
| Безвыигрышная | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (25.08.2018 - 02.11.2018) | 5 |
| Проигрышная | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (25.08.2018 - 02.11.2018) | 5 |
| Голевая | Витязь-Шепчинки (2003/2004 г.р.) (30.08.2018 - 02.11.2018) | 5 |
| Безголевая | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (02.11.2018 - 02.11.2018) | 1 |
| Без пропуска голов | Ирида (2003/2004 г.р.) (02.11.2018 - 02.11.2018) | 1 |
| С пропуском голов | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (25.08.2018 - 02.11.2018) Витязь-Шепчинки (2003/2004 г.р.) (30.08.2018 - 02.11.2018) |
5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Витязь-Парковый-2005 (2003/2004 г.р.) (25.08.2018 - 02.11.2018) Витязь-Шепчинки (2003/2004 г.р.) (30.08.2018 - 02.11.2018) |
5 |