Статистика турнира 2011 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 |
| Количество заявленных игроков | 11 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 10 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 7 (70%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 8:0 | 2 |
| 2:1 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 5:4 | 1 |
| 7:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) | 3 |
| Беспроигрышная | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) Легион (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) |
3 |
| Безвыигрышная | Дружина (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) СК Лидер (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) Подолье (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) |
2 |
| Проигрышная | Дружина (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) СК Лидер (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) Подолье (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) |
2 |
| Голевая | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) | 3 |
| Безголевая | Дружина (2011 г.р.) (22.04.2018 - 22.04.2018) | 2 |
| Без пропуска голов | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) | 3 |
| С пропуском голов | Легион (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Витязь-Шепчинки (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) Легион (2011 г.р.) (22.04.2018 - 10.05.2018) |
3 |