Статистика турнира Открытый чемпионат Подольска 2015
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 273 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 251 |
Количество проведённых игр | 73 |
Количество голов в чужие ворота | 382 |
Количество автоголов | 7 |
Голов команд-хозяев | 164 (43%) |
Голов команд-гостей | 218 (57%) |
Побед команд-хозяев | 36 (49%) |
Побед команд-гостей | 29 (40%) |
Ничьих | 8 (11%) |
Среднее количество голов за матч | 5.23 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 52 (71%) |
Безголевых игр | 3 (4%) |
Пенальти назначено | 36 |
Пенальти реализовано | 32 (89%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 168 (2.30) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.11) |
Среднее количество зрителей | 36 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:1 | 7 |
2:1 | 7 |
4:2 | 4 |
4:0 | 4 |
3:0 | 3 |
5:1 | 3 |
3:2 | 3 |
3:1 | 3 |
0:0 | 3 |
6:2 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Десна (27.07.2015 - 01.09.2015) | 6 |
Беспроигрышная | ПЖИ-Ритуал (29.05.2015 - 16.09.2015) | 16 |
Ничейная | Сокол (22.06.2015 - 22.06.2015) Стадион Подолье (22.06.2015 - 22.06.2015) ПЖИ-Ритуал (08.09.2015 - 08.09.2015) Водоканал (19.08.2015 - 19.08.2015) Десна (08.09.2015 - 08.09.2015) Факел (30.07.2015 - 30.07.2015) Подолье-М (08.09.2015 - 08.09.2015) Парковый (08.09.2015 - 08.09.2015) |
1 |
Безничейная | СК Подольск (29.05.2015 - 10.09.2015) | 16 |
Безвыигрышная | Факел (02.06.2015 - 12.08.2015) | 12 |
Проигрышная | Факел (02.06.2015 - 27.07.2015) | 9 |
Голевая | Десна (02.06.2015 - 01.09.2015) | 14 |
Безголевая | Факел (02.06.2015 - 15.06.2015) | 4 |
Без пропуска голов | Десна (27.07.2015 - 14.08.2015) | 4 |
С пропуском голов | СК Подольск (29.05.2015 - 10.09.2015) | 16 |
С удалениями | СК Подольск (05.08.2015 - 05.08.2015) Факел (04.06.2015 - 04.06.2015) Сокол (13.07.2015 - 13.07.2015) Стадион Подолье (01.07.2015 - 01.07.2015) Водоканал (29.09.2015 - 29.09.2015) |
1 |
Без удалений | Десна (02.06.2015 - 29.09.2015) | 17 |