Статистика турнира Короли U17 (ст.Подолье, Ерино)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 10 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
| Безголевых игр | 1 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 4 |
| 0:0 | 1 |
| 1:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) | 5 |
| Беспроигрышная | База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) | 5 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) Патапим (09.08.2025 - 09.08.2025) Быть добру (09.08.2025 - 09.08.2025) База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) |
5 |
| Безвыигрышная | Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) | 5 |
| Проигрышная | Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) | 5 |
| Голевая | База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) | 4 |
| Безголевая | Быть добру (09.08.2025 - 09.08.2025) Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) Патапим (09.08.2025 - 09.08.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) | 3 |
| С пропуском голов | Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Аква (09.08.2025 - 09.08.2025) Патапим (09.08.2025 - 09.08.2025) Быть добру (09.08.2025 - 09.08.2025) База 8 (09.08.2025 - 09.08.2025) |
5 |