
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юрий Рогожников
Полное имя | Юрий Максимович Рогожников |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (10)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство 8х8 35+ 2025 | Десна-Профсоюзная |
2024 | Осенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024 | Десна-Профсоюзная |
2024 | Весенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024 | Десна-Профсоюзная |
2024 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 35+ 2024 | Десна-Профсоюзная |
2020 | Кубок Водоканала 8х8 2020 | Десна-Профсоюзная |
2020 | ПЛ 8х8 2020 | Десна-Профсоюзная |
2019 | Приз Открытия сезона 2019 8х8 | Десна-Профсоюзная |
2018 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2018-2019 | Десна-Профсоюзная |
2018 | Суперкубок ПФФ 8х8 2018 | Десна-Профсоюзная |
2017 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2017-2018 | Десна-Профсоюзная |
Рогожников
Юрий Максимович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Юрий Максимович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство 8х8 среди ветеранов 35+ 2025 |
---|---|
Команда | Десна-Профсоюзная |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 14/05/25 | Десна-Профсоюзная — ЛФК Заря | 14:0 | |
7 тур | 25/06/25 | Десна-Профсоюзная — Ветераны П-К | 0:0 |