Статистика турнира Кубок Подольска по мини-футболу U20
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 16 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (38%) |
| Безголевых игр | 1 (6%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) | 4 |
| Беспроигрышная | Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) | 4 |
| Ничейная | Кристалл (10.02.2024 - 10.02.2024) Стерх (10.02.2024 - 10.02.2024) АТФ (10.02.2024 - 10.02.2024) FC Alpha (10.02.2024 - 10.02.2024) Тайфун (10.02.2024 - 10.02.2024) Чехов Сити (10.02.2024 - 10.02.2024) |
1 |
| Безничейная | Руина (10.02.2024 - 10.02.2024) Сихокс (10.02.2024 - 10.02.2024) Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) |
4 |
| Безвыигрышная | Кристалл (10.02.2024 - 10.02.2024) Пассатижи (10.02.2024 - 10.02.2024) Сихокс (10.02.2024 - 10.02.2024) Стерх (10.02.2024 - 10.02.2024) АТФ (10.02.2024 - 10.02.2024) FC Alpha (10.02.2024 - 10.02.2024) Шериф (10.02.2024 - 10.02.2024) |
2 |
| Проигрышная | Пассатижи (10.02.2024 - 10.02.2024) Сихокс (10.02.2024 - 10.02.2024) Шериф (10.02.2024 - 10.02.2024) |
2 |
| Голевая | Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) | 4 |
| Безголевая | Пассатижи (10.02.2024 - 10.02.2024) Шериф (10.02.2024 - 10.02.2024) |
2 |
| Без пропуска голов | Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) | 4 |
| С пропуском голов | Сихокс (10.02.2024 - 10.02.2024) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Руина (10.02.2024 - 10.02.2024) Сихокс (10.02.2024 - 10.02.2024) Динамо (10.02.2024 - 10.02.2024) Тайфун (10.02.2024 - 10.02.2024) |
4 |