Статистика турнира 1 тур
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 16 |
| Количество заявленных игроков | 4 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 28 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 7 (25%) |
| Безголевых игр | 5 (18%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 6 |
| 0:0 | 5 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 4:0 | 3 |
| 3:0 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 4:1 | 1 |
| 5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Крылья Советов (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) | 4 |
| Беспроигрышная | Крылья Советов (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) | 5 |
| Ничейная | Сатурн (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Yang Boys (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Знания (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Дубрава (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Альянс (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Кузнечики (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Наследие (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Крылья Советов (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
1 |
| Безничейная | Заря (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) | 5 |
| Безвыигрышная | Yang Boys (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) | 4 |
| Проигрышная | Олимп (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Рыцари (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Клюп (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
3 |
| Голевая | Дубрава (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Заря (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Пересвет (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
3 |
| Безголевая | Кузнечики (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Рыцари (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
3 |
| Без пропуска голов | Крылья Советов (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) | 4 |
| С пропуском голов | Знания (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Олимп (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Рыцари (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) С 32 (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Клюп (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Крылья Советов (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Заря (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Yang Boys (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) Кузнечики (ТДК до 20 лет) (09.04.2017 - 09.04.2017) |
5 |