Роман Алексеевич Куркунава

общая информация об официальном представителе

Роман Куркунава

Полное имя Роман Алексеевич Куркунава
Возраст 35 лет

турниры (6)

Заявлен в турнир Команда
2024 Вторая-Лига 6х6 2024 Микрорайон Junior
2024 Вторая-Лига 6х6 2024 "Микрорайон"
2024 Первая-Лига 6х6 2024 "Микрорайон"
2024 Весенний Кубок Группы Компаний «РОЗГРУЗ» по футболу "Микрорайон"
2023 Вторая лига 6х6 2023 "Микрорайон"
2022 Зимний кубок ПФФ 6х6 2022-2023 "Микрорайон"
Куркунава
Роман Алексеевич

Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Турнир Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024
Команда "Микрорайон"

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 10/12/23 "Микрорайон" —  Армейцы 2:1
1 тур 10/12/23 Вайлдберриз —  Микрорайон-1 7:0
2 тур 16/12/23 Микрорайон-1 —  Водоканал-3 1:1
2 тур 17/12/23 KLETKA —  "Микрорайон" 1:3
3 тур 23/12/23 ИТЕКМА —  Микрорайон-1 2:1
3 тур 23/12/23 "Микрорайон" —  ТДК Возвращение 2:5
4 тур 20/01/24 ЛФК ЯГУАР —  "Микрорайон" 2:4
5 тур 27/01/24 Микрорайон-1 —  Олимп 1:3
1 тур 10/02/24 Соратник —  "Микрорайон" 2:3
1 тур 10/02/24 Микрорайон-1 —  АнтаресSTAR 0:1
2 тур 17/02/24 Микрорайон-1 —  Ф-плюс логистика 2:1
2 тур 17/02/24 "Микрорайон" —  Десна Фабрика 0:3
3 тур 24/02/24 ЛФК Заря  —  Микрорайон-1 2:1
3 тур 25/02/24 Цемзавод —  "Микрорайон" 3:2
Куркунава
Роман Алексеевич

Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Турнир Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024
Команда Микрорайон-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 10/12/23 "Микрорайон" —  Армейцы 2:1
1 тур 10/12/23 Вайлдберриз —  Микрорайон-1 7:0
2 тур 16/12/23 Микрорайон-1 —  Водоканал-3 1:1
2 тур 17/12/23 KLETKA —  "Микрорайон" 1:3
3 тур 23/12/23 ИТЕКМА —  Микрорайон-1 2:1
3 тур 23/12/23 "Микрорайон" —  ТДК Возвращение 2:5
4 тур 20/01/24 ЛФК ЯГУАР —  "Микрорайон" 2:4
5 тур 27/01/24 Микрорайон-1 —  Олимп 1:3
1 тур 10/02/24 Соратник —  "Микрорайон" 2:3
1 тур 10/02/24 Микрорайон-1 —  АнтаресSTAR 0:1
2 тур 17/02/24 Микрорайон-1 —  Ф-плюс логистика 2:1
2 тур 17/02/24 "Микрорайон" —  Десна Фабрика 0:3
3 тур 24/02/24 ЛФК Заря  —  Микрорайон-1 2:1
3 тур 25/02/24 Цемзавод —  "Микрорайон" 3:2