Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Буков
| Полное имя | Александр Андреевич Буков |
|---|---|
| Возраст | 35 лет |
турниры (24)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2021 | Чемпионат Подольска по мини-футболу 2021/22 | Ирида |
| 2021 | Кубок Подольска по мини-футболу 2021/22 | Ирида |
| 2021 | Кубок Подольска 2021 | Ирида |
| 2021 | Чемпионат Подольска 2021 | Ирида |
| 2020 | Чемпионат Подольска по мини-футболу 2020/21 | Ирида |
| 2020 | Кубок Подольска по мини-футболу 2020/2021 | Ирида |
| 2020 | Кубок Подольска 2020 | Ирида |
| 2020 | Чемпионат Подольска 2020 | Ирида |
| 2019 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2019-2020 | Атлант |
| 2019 | Кубок города 2019 | Львовский |
| 2019 | Чемпионат Подольска 2019 | Львовский |
| 2019 | 1Л 8х8 2019 | Атлант |
| 2018 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2018-2019 | Атлант |
| 2018 | Чемпионат Подольска 2018 | Львовский |
| 2018 | 1Л 8х8 2018 | Атлант |
| 2017 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2017-2018 | Атлант |
| 2017 | Кубок города 2017 | ФК Факел |
| 2017 | Чемпионат Подольска 2017 | ФК Факел |
| 2017 | Первая Лига 8х8 - 2017 | Атлант |
| 2016 | Зимний Кубок 8х8 2016-2017 | Атлант |
| 2016 | Открытый чемпионат Подольска 2016 | Стадион Подолье |
| 2016 | Первенство 8х8 (1Л) 2016 | Атлант |
| 2015 | Зимний Кубок 8х8 2015-2016 | Атлант |
| 2015 | Первенство 8х8 (1Л) 2015 | Атлант |
Буков
Александр Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель (Вице-капитан)
Александр Андреевич
Возраст: 35 лет
Должность: Официальный представитель (Вице-капитан)
| Турнир | Первая-Лига Первенства г.о.Подольск по футболу среди любительских команд 8х8 сезона 2017 года |
|---|---|
| Команда | Атлант |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 22/04/17 | Атлант — ЛФК Триумф | 2:1 | |
| 2 тур | 14/05/17 | Кристалл-Файтер — Атлант | 2:1 | |
| 3 тур | 20/05/17 | Атлант — Работнички | 1:2 | |
| 6 тур | 17/06/17 | Атлант — Спарта | 0:2 | |
| 7 тур | 24/06/17 | СК "Монолит" — Атлант | 5:4 | |
| 3 тур | 2/09/17 | Сфера-2 — Атлант | 1:1 | |
| 4 тур | 9/09/17 | Атлант — ЛФК ЯГУАР | 1:1 | |
| 5 тур | 24/09/17 | Ветераны П-К — Атлант | 3:0 |