Статистика турнира Зимний Кубок Подольска-2016
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
Безголевых игр | 3 (30%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 3 |
2:0 | 3 |
1:0 | 1 |
2:1 | 1 |
2:2 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
Беспроигрышная | Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
Ничейная | СДЮСШОР Балашиха (2004 г.р.) (24.12.2016 - 24.12.2016) Авангард (Домодедово) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 24.12.2016) Подолье (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) |
2 |
Безничейная | Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
Безвыигрышная | ФК Домодедово (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) СДЮСШОР Балашиха (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) |
4 |
Проигрышная | СДЮСШОР Балашиха (2004 г.р.) (25.12.2016 - 25.12.2016) | 2 |
Голевая | Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
Безголевая | СДЮСШОР Балашиха (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
Без пропуска голов | Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 4 |
С пропуском голов | Авангард (Домодедово) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) | 3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Подолье (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) Авангард (Домодедово) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) ФК Домодедово (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) Витязь (Подольск) (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) СДЮСШОР Балашиха (2004 г.р.) (24.12.2016 - 25.12.2016) |
4 |