Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Николай Цимбалов
| Полное имя | Николай Анатольевич Цимбалов |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Стыковые матчи 6х6 2025 | Поречье |
| 2025 | Премьер-Лига 6х6 2025 | Поречье |
| 2025 | Первенство 8х8 35+ 2025 | Поречье |
| 2024 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2024-2025 | Поречье |
| 2024 | Осенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024 | Поречье |
| 2024 | Первая-Лига 6х6 2024 | Поречье |
| 2023 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024 | Поречье |
| 2023 | Вторая лига 6х6 2023 | Поречье |
| 2022 | Зимний кубок ПФФ 8х8 2022-2023 | Поречье |
| 2022 | Стыковые матчи 8х8 2022 | Поречье |
| 2022 | Первая лига 8х8 2022 | Поречье |
| 2021 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2021-2022 | Поречье |
| 2021 | Премьер-Лига 8х8 2021 | Поречье |
| 2020 | Зимний кубок ПФФ 8х8 2020-2021 | Поречье |
| 2020 | Кубок Водоканала 8х8 2020 | Поречье |
| 2020 | ПЛ 8х8 2020 | Поречье |
| 2019 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2019-2020 | Поречье |
| 2019 | Стыковые матчи 8х8 2019 | Поречье |
| 2019 | ПЛ 8х8 2019 | Поречье |
| 2018 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2018-2019 | Поречье |
| 2018 | 1Л 8х8 2018 | Поречье |
| 2017 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2017-2018 | Поречье |
| 2017 | Первая Лига 8х8 - 2017 | Поречье |
| 2016 | Первенство 8х8 (1Л) 2016 | Поречье |
| 2015 | Первенство 8х8 (1Л) 2015 | Поречье |
Цимбалов
Николай Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Администратор команды (официальный представитель)
Николай Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Администратор команды (официальный представитель)
| Турнир | Зимний кубок ПФФ 6х6 2021-2022 |
|---|---|
| Команда | Поречье |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/11/21 | ПСКА — Поречье | 1:1 | |
| 3 тур | 12/12/21 | Виктория — Поречье | 3:7 | |
| 6 тур | 9/01/22 | ТДК Возвращение — Поречье | 2:4 | |
| 7 тур | 16/01/22 | Поречье — Подольсккабель | 2:0 | |
| 1 тур | 23/01/22 | Поречье — Металлург | 5:0 | |
| 2 тур | 30/01/22 | Поречье — ТДК Адреналин | 5:1 |