![Денис Сергеевич Соколов](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person812067792.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Денис Соколов
Полное имя | Денис Сергеевич Соколов |
---|---|
Возраст | 42 года |
турниры (18)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2024-2025 | Микрорайон 1 |
2024 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2024-2025 | Фк Микрорайон”YOUTH” |
2024 | Стыковые матчи 6х6 2024 | "Микрорайон" |
2024 | Осенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024 | "Микрорайон" |
2024 | Вторая-Лига 6х6 2024 | Микрорайон Junior |
2024 | Вторая-Лига 6х6 2024 | "Микрорайон" |
2024 | Первая-Лига 6х6 2024 | "Микрорайон" |
2023 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024 | АнтаресSTAR |
2023 | Вторая лига 6х6 2023 | ЛФК "АнтаресSTAR" |
2023 | Первая лига 8х8 2023 | Антарес(Северный) |
2022 | Зимний кубок ПФФ 8х8 2022-2023 | Антарес(Северный) |
2022 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2022-2023 | ЛФК "АнтаресSTAR" |
2022 | Первая лига 8х8 2022 | ЛФК "АНТАРЕС" |
2021 | Зимний кубок ПФФ 8х8 2021-2022 | ЛФК "АНТАРЕС" |
2021 | Первая Лига 8х8 2021 | ФК "АНТАРЕС" |
2020 | Зимний кубок ПФФ 8х8 2020-2021 | ФК "АНТАРЕС" |
2020 | Кубок Водоканала 8х8 2020 | Антарес(Северный) |
2020 | 1Л 8х8 2020 | ФК "АНТАРЕС" |
2019 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2019-2020 | ФК "АНТАРЕС" |
2019 | Первая Лига 6х6 2019 | ФК АНТАРЕС |
Соколов
Денис Сергеевич
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Руководитель клуба )
Денис Сергеевич
Возраст: 42 года
Должность: Официальный представитель (Руководитель клуба )
Турнир | Зимний кубок ПФФ 8х8 2021-2022 |
---|---|
Команда | ЛФК "АНТАРЕС" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 19/12/21 | Атлант — АНТАРЕС | 4:1 | |
1 тур | 25/12/21 | Пахра-БУЙ — АНТАРЕС | 7:0 | |
1 тур | 23/01/22 | АНТАРЕС — Аякс | 1:4 | |
4 тур | 13/02/22 | Импульс — АНТАРЕС | 0:1 |