Статистика турнира 2 тур
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (13%) |
| Безголевых игр | 5 (21%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 7 |
| 2:0 | 6 |
| 0:0 | 5 |
| 3:0 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Сатурн 2 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 5 |
| Беспроигрышная | Сатурн 2 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 5 |
| Ничейная | ЩБК (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 2 |
| Безничейная | Сатурн 2 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 6 |
| Безвыигрышная | Рубин (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) №13 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) Ресгард (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) |
4 |
| Проигрышная | Ресгард (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 4 |
| Голевая | Сатурн 2 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 5 |
| Безголевая | Рубин (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) №13 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) Ресгард (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) |
4 |
| Без пропуска голов | Скала (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 6 |
| С пропуском голов | Ресгард (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Союз (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) Сатурн 2 (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) Скала (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) ЩБК (ТДК до 16 лет) (26.06.2016 - 26.06.2016) |
6 |