Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Константин Колганов
Полное имя | Константин Константинович Колганов |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (31)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Стыковые матчи 6х6 2024 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2024 | Вторая-Лига 6х6 2024 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2023 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2023 | Вторая лига 6х6 2023 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2022 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2022-2023 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2022 | Первая лига 8х8 2022 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2021 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2021-2022 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2021 | Первая Лига 8х8 2021 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2020 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2020-2021 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2020 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2020-2021 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2020 | Кубок Водоканала 8х8 2020 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2020 | 1Л 8х8 2020 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2019 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2019-2020 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2019 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2019-2020 | "Сфера - Ветераны" |
2019 | 1Л 8х8 2019 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2019 | Приз Открытия сезона 2019 8х8 | ЛСК СФЕРА |
2019 | Кубок Большого Подольска 2019 | Сфера-2 |
2019 | Кубок Большого Подольска 2019 | Сфера-1 |
2018 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2018-2019 | Сфера-Экспокабель |
2018 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2018-2019 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2018 | Кубок Большого Подольска 2018 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2017 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2017-2018 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2017 | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2017-2018 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2017 | Стыковые матчи Первенства 8х8 г.о.Подольск 2017 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2017 | Первая Лига 8х8 - 2017 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск"-2 |
2017 | Первая Лига 8х8 - 2017 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2017 | Кубок Большого Подольска 2017 | Сфера-Авеста |
2016 | Зимний Кубок 6х6 2016-2017 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2016 | Зимний Кубок 8х8 2016-2017 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2016 | Первенство 8х8 (1Л) 2016 | Сфера 1 |
2016 | Первенство 8х8 (ПЛ) 2016 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2016 | Кубок Большого Подольска 2016 | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
2015 | Зимний Кубок 8х8 2015-2016 | ЛФК "Сфера - Подольск" |
2015 | Зимний Кубок 6х6 2015-2016 | ЛФК "Сфера - Подольск" |
2015 | Первенство 8х8 (ПЛ) 2015 | Сфера |
2015 | Первенство 8х8 (1Л) 2015 | Сфера ТДК |
Колганов
Константин Константинович
Возраст: 41 год
Должность: Официальный представитель (Руководитель команды)
Константин Константинович
Возраст: 41 год
Должность: Официальный представитель (Руководитель команды)
Турнир | Водоканал-Кубок г.о.Подольск 8х8 2020 |
---|---|
Команда | Любительский футбольный клуб "Сфера - Подольск" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 4/10/20 | Сфера — Энергия | 3:0 | |
3 тур | 11/10/20 | Сфера — Красная Горка | 0:4 |