Пользователь
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Легконогих
| Полное имя | Дмитрий Александрович Легконогих |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (19)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат Г.о. Подольск по футзалу 2025/26 (1Л) | Подольсккабель |
| 2025 | Вторая-Лига 6х6 2025 | Подольсккабель |
| 2024 | Чемпионат Подольска по футзалу 2024/25 (2Л) | Подольсккабель |
| 2024 | Вторая-Лига 6х6 2024 | Подольсккабель |
| 2023 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024 | Подольсккабель |
| 2023 | Вторая лига 6х6 2023 | Подольсккабель |
| 2022 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2022-2023 | Подольсккабель |
| 2022 | Первая лига 6х6 2022 | Подольсккабель |
| 2021 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2021-2022 | Подольсккабель |
| 2021 | Первая Лига 6х6 2021 | Подольсккабель |
| 2020 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2020-2021 | Подольсккабель |
| 2020 | Водоканал-Кубок города 6х6 2020 | Подольсккабель |
| 2020 | Первая Лига 6х6 2020 | Подольсккабель |
| 2019 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2019-2020 | Подольсккабель |
| 2019 | Первая Лига 6х6 2019 | Подольсккабель |
| 2019 | Кубок Большого Подольска 2019 | ОАО "НП"ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" |
| 2018 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2018-2019 | Алко |
| 2016 | Зимний Кубок 8х8 2016-2017 | Алко |
| 2016 | Первенство 8х8 (1Л) 2016 | Алко |
Легконогих
Дмитрий Александрович
Возраст: 37 лет
Должность: Администратор команды (капитан)
Дмитрий Александрович
Возраст: 37 лет
Должность: Администратор команды (капитан)
| Турнир | Первая Лига Первенства г.о.Подольск по футболу среди любительских команд 6х6 сезона 2020 года |
|---|---|
| Команда | Подольсккабель |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 19/07/20 | СПКБ — Подольсккабель | 0:1 | |
| 2 тур | 25/07/20 | ЛФК Южный — Подольсккабель | 5:1 | |
| 3 тур | 2/08/20 | Подольсккабель — ФК Флагман | 0:0 | |
| 4 тур | 8/08/20 | ФИЗПРИБОР — Подольсккабель | 0:0 | |
| 5 тур | 16/08/20 | Подольсккабель — ФК Дружина | 2:3 | |
| 1 тур | 22/08/20 | Подольсккабель — VOLODARKA | 1:0 | |
| 2 тур | 30/08/20 | Виктория — Подольсккабель | 0:1 |