Статистика турнира Весенний Кубок Подольска-2016
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 14 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 39 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 27 (69%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 5 |
4:0 | 5 |
1:0 | 4 |
2:2 | 3 |
7:0 | 3 |
6:0 | 3 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
5:0 | 2 |
9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 6 |
Беспроигрышная | ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 6 |
Ничейная | Пантера (Ступино) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 14.05.2016) Витязь-1 (Подольск) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 14.05.2016) Фаэтон (Александров) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 14.05.2016) Волга (Нижний Новгород) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 14.05.2016) Дартвейдер (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 14.05.2016) |
1 |
Безничейная | Росич (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) ФК Брянск (14.05.2016 - 15.05.2016) ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) |
6 |
Безвыигрышная | Юные Витязи (Подольск) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 5 |
Проигрышная | Юные Витязи (Подольск) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 5 |
Голевая | ФК Брянск (14.05.2016 - 15.05.2016) ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) |
6 |
Безголевая | Фортуна (Щёкино) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 4 |
Без пропуска голов | ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 5 |
С пропуском голов | Витязь-1 (Подольск) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) | 6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Пантера (Ступино) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) Фаэтон (Александров) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) Росич (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) Витязь-1 (Подольск) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) Дартвейдер (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) Волга (Нижний Новгород) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) ФК Брянск (14.05.2016 - 15.05.2016) ЦДКА-1 (Москва) (2009 г.р.) (14.05.2016 - 15.05.2016) |
6 |