Статистика турнира Вторая группа школ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 16 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 0 (0%) |
| Безголевых игр | 2 (13%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 11 |
| 3:0 | 3 |
| 0:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Школа № 21 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| Беспроигрышная | Школа № 21 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| Ничейная | Школа № 26 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 13 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) |
1 |
| Безничейная | Школа № 4 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 5 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) |
5 |
| Безвыигрышная | Школа № 13 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 8 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) |
4 |
| Проигрышная | Школа № 8 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| Голевая | Школа № 21 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| Безголевая | Школа № 13 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 8 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) |
4 |
| Без пропуска голов | Школа № 21 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| С пропуском голов | Школа № 8 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Школа № 26 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 4 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 5 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) Школа № 13 (девушки) (12.05.2016 - 12.05.2016) |
5 |