Статистика турнира Зимний Кубок Подольска-2019
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 17 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (24%) |
Безголевых игр | 2 (12%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 7 |
0:0 | 2 |
2:0 | 2 |
5:0 | 2 |
2:1 | 1 |
3:0 | 1 |
4:0 | 1 |
4:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Смена (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 4 |
Беспроигрышная | Смена (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 4 |
Ничейная | Мегасфера-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Орбита-Юниор (Дзержинский) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Подолье-2009 (Подольск) (2009 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) |
1 |
Безничейная | СШ Лыткарино (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) |
5 |
Безвыигрышная | Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 5 |
Проигрышная | Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 5 |
Голевая | Смена (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 4 |
Безголевая | Мегасфера-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) |
3 |
Без пропуска голов | Смена (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 4 |
С пропуском голов | Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) | 5 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Мегасфера-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) СШ Лыткарино (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Орбита-Юниор (Дзержинский) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) Смена-2 (Москва) (2008 г.р.) (07.12.2019 - 07.12.2019) |
5 |