Статистика турнира Супер-финал
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
Безголевых игр | 2 (20%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 4 |
0:0 | 2 |
2:0 | 1 |
3:0 | 1 |
4:0 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 3 |
Беспроигрышная | Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) Скала (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) |
4 |
Ничейная | Скала (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) |
1 |
Безничейная | СФК (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) ЦМК-2 (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) |
4 |
Безвыигрышная | КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 4 |
Проигрышная | КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 3 |
Голевая | Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 3 |
Безголевая | КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 4 |
Без пропуска голов | Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) Скала (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) |
4 |
С пропуском голов | КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) | 3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | КДП (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) Авангард (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) Скала (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) СФК (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) ЦМК-2 (ТДК до 16 лет) (03.04.2016 - 03.04.2016) |
4 |