Статистика турнира Кубок Большого Подольска Победный май-2019
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 11 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (73%) |
Безголевых игр | 1 (9%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 2 |
3:1 | 2 |
0:0 | 1 |
12:0 | 1 |
14:1 | 1 |
5:2 | 1 |
6:0 | 1 |
7:0 | 1 |
8:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 4 |
Беспроигрышная | Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 4 |
Ничейная | Подолье (Подольск) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Спорт-Плюс (Чехов) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) |
1 |
Безничейная | Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Спартак-Троицкое (Чеховский район) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) |
4 |
Безвыигрышная | Орбита-Юниор-2 (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 3 |
Проигрышная | Орбита-Юниор-2 (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 3 |
Голевая | Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 4 |
Безголевая | Орбита-Юниор (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Орбита-Юниор-2 (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) |
2 |
Без пропуска голов | Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) | 3 |
С пропуском голов | Орбита-Юниор (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Орбита-Юниор-2 (Дзержинский) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) |
3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Подолье (Подольск) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Девятка-1 (Москва) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Спорт-Плюс (Чехов) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) Спартак-Троицкое (Чеховский район) (2008 г.р.) (26.05.2019 - 26.05.2019) |
4 |