Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Виталий Чурилин
Полное имя | Виталий Викторович Чурилин |
---|---|
Возраст | 48 лет |
турниры (25)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2023 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2023-2024 | Пахра |
2023 | Премьер-Лига 6х6 2023 | Пахра |
2022 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2022-2023 | ТДК Пахра |
2022 | Премьер-Лига 6х6 2022 | Пахра |
2021 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2021-2022 | Пахра |
2021 | Стыковые матчи 6х6 2021 | Пахра |
2021 | Премьер-Лига 6х6 2021 | Пахра |
2021 | Кубок Федераций 2021 35+ | Пахра |
2020 | Зимний кубок ПФФ 6х6 2020-2021 | Пахра |
2020 | Водоканал-Кубок города 6х6 2020 | Пахра |
2020 | Премьер-Лига 6х6 2020 | Пахра |
2019 | Зимний Кубок Федераций 19/20 35+ | Пахра |
2019 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2019-2020 | Пахра |
2019 | Премьер-Лига 6х6 2019 | Пахра |
2019 | Кубок Федераций по мини-футболу 35+ | Пахра |
2018 | Зимний Кубок Федераций 18/19 35+ | Пахра |
2018 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2018-2019 | Пахра |
2018 | Премьер-Лига 6х6 2018 | Пахра |
2018 | Турнир ко Дню защитника Отечества | Пахра (ветераны) |
2017 | Зимний Кубок ПФФ 6х6 2017-2018 | Пахра |
2017 | Премьер-Лига 6х6 - 2017 | Пахра |
2016 | Зимний Кубок 6х6 2016-2017 | Пахра |
2016 | ТДК 6х6 2016 | Пахра |
2015 | Зимний Кубок 6х6 2015-2016 | Пахра |
2015 | Первенство 8х8 (1Л) 2015 | Пахра |
Чурилин
Виталий Викторович
Возраст: 48 лет
Должность: Официальный представитель
Виталий Викторович
Возраст: 48 лет
Должность: Официальный представитель
Турнир | Премьер-Лига ТДК г.о. Подольск 2019 года |
---|---|
Команда | Пахра |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
6 тур | 22/06/19 | Олимп — Пахра | 1:0 | |
7 тур | 6/07/19 | Пахра — ТДК Возвращение | 2:1 | |
8 тур | 14/07/19 | Чикаго — Пахра | 0:0 | |
9 тур | 20/07/19 | Пахра — Альянс | 3:2 | |
2 тур | 7/09/19 | ЛЕГИОН — Пахра | 1:1 | |
3 тур | 15/09/19 | Пахра — Олимп | 4:2 | |
4 тур | 6/10/19 | Торпедо — Пахра | 0:0 | |
5 тур | 12/10/19 | Пахра — ТДК Возвращение | 3:1 | |
1 тур | 19/10/19 | Пахра — Олимп | 0:0 пен.2:3 |