Статистика турнира Зимний Кубок Подольска

Общая информация

Показатель
Общее количество команд 16
Количество заявленных игроков 20
Количество игроков, принимавших участие в матчах 0
Количество проведённых игр 48
Количество голов в чужие ворота 0
Количество автоголов -
Голов команд-хозяев -
Голов команд-гостей -
Побед команд-хозяев -
Побед команд-гостей -
Ничьих -
Среднее количество голов за матч 0
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) 27 (56%)
Безголевых игр 2 (4%)
Пенальти назначено -
Пенальти реализовано -
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) -
Удаления (общее количество/в среднем за матч) -
Среднее количество зрителей 0

Популярные исходы матчей

Исход Количество матчей
1:0 8
2:1 4
2:0 4
3:1 3
4:0 3
5:2 2
3:0 2
7:1 2
4:1 2
4:2 2

Самые длинные серии матчей

Серия Период Количество матчей
Победная Форвард (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015) 6
Беспроигрышная Форвард (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015) 6
Ничейная Витязь-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 05.12.2015)
Строгино-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 05.12.2015)
1
Безничейная Витязь-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Форвард (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Красногвардеец (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Звезда (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Арсенал (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ДЮСШ Лобня-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Максимум (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ФК Раменское (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ДЮСШ Лобня-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Витязь (2007 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ФК Дмитров (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Смена (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Строгино-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Фортуна (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
6
Безвыигрышная ДЮСШ Лобня-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015) 6
Проигрышная ДЮСШ Лобня-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015) 6
Голевая Форвард (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Витязь (2007 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Смена (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
6
Безголевая Витязь-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 05.12.2015) 3
Без пропуска голов Красногвардеец (2006 г.р.) (05.12.2015 - 05.12.2015) 3
С пропуском голов Максимум (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ДЮСШ Лобня-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ФК Дмитров (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
6
С удалениями - -
Без удалений Витязь-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Форвард (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Красногвардеец (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Звезда (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Арсенал (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ДЮСШ Лобня-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Максимум (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ФК Раменское (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ДЮСШ Лобня-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Витязь (2007 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
ФК Дмитров (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Смена (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Витязь-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Строгино-2 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Строгино-1 (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
Фортуна (2006 г.р.) (05.12.2015 - 06.12.2015)
6