Статистика турнира 1 тур
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 3 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 6 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 1 (17%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| Беспроигрышная | Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Талант (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) RBK (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) |
3 |
| Безвыигрышная | Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| Проигрышная | Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| Голевая | RBK (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) |
3 |
| Безголевая | Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| Без пропуска голов | RBK (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) |
2 |
| С пропуском голов | Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Талант (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) RBK (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Лион (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) Космос (ТДК до 14 лет) (06.12.2015 - 06.12.2015) |
3 |