Статистика турнира Вторая группа школ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 21 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 5 (24%) |
| Безголевых игр | 1 (5%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 3:3 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 3 |
| Беспроигрышная | Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 5 |
| Ничейная | Школа № 13 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 23 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 26 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 21 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 8 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 5 (15.10.2015 - 15.10.2015) |
1 |
| Безничейная | Школа № 27 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 16 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 5 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 1 (15.10.2015 - 15.10.2015) |
4 |
| Безвыигрышная | Школа № 1 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 4 |
| Проигрышная | Школа № 1 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 4 |
| Голевая | Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 8 (15.10.2015 - 15.10.2015) |
5 |
| Безголевая | Школа № 1 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 4 |
| Без пропуска голов | Школа № 16 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 5 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 23 (15.10.2015 - 15.10.2015) |
2 |
| С пропуском голов | Школа № 1 (15.10.2015 - 15.10.2015) | 4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Школа № 4 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 5 (15.10.2015 - 15.10.2015) Школа № 8 (15.10.2015 - 15.10.2015) |
5 |