4 тур Завершён 21 октября 2018 в 13:00 Запасные поля СК Труд

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Мальчики U-9. Всего игр 15 (+10=0-5)
22.04.2018 Весна-Весенняя 10:1 Витязь-Парковый
01.10.2016 Витязь 2007 18:0 Кристалл-2
01.10.2016 Витязь-1 2008 13:0 Кристалл-2
01.10.2016 Кристалл-1 0:8 Витязь-1 2008
25.09.2016 Витязь-2 2008 4:0 Кристалл-2
23.09.2016 Кристалл-1 1:2 Витязь 2007
19.06.2016 Кристалл-1 4:0 Витязь-2 2008
19.06.2016 Кристалл-2 0:17 Витязь-1 2008
19.06.2016 Витязь-1 2008 4:3 Кристалл-1
19.06.2016 Кристалл-2 1:10 Витязь 2007
18.06.2016 Витязь 2007 1:2 Кристалл-1
18.06.2016 Кристалл-2 0:2 Витязь-2 2008
28.05.2016 Витязь-2 2008 3:6 Кристалл-1
09.05.2016 Кристалл-2 0:8 Витязь-1 2008
09.05.2016 Витязь 2007 0:3 Кристалл-1
Мальчики 2009 г.р.. Всего игр 10 (+4=0-6)
22.04.2018 Весна-Весенняя 10:1 Витязь-Парковый
30.09.2017 СШ Весна 0:2 Витязь 2009
30.09.2017 СШ Весна 4:2 Витязь 2010
27.05.2017 Витязь 2010 0:8 СШ Весна
22.04.2017 Витязь 2009 1:2 СШ Весна
01.10.2016 Витязь 2009 2:0 Кристалл
01.10.2016 Кристалл 0:2 Витязь 2010
18.06.2016 Кристалл 1:5 Витязь 2009
18.06.2016 Витязь 2010 0:4 Кристалл
09.05.2016 Кристалл 3:1 Витязь 2010

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео