Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Николай Резвых
Возраст | 24 года |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
22
4
1
5
-
-
-
3
-
-
-
17
9
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2017-2018 |
---|---|
Команда | СК "Монолит" |
Матчей сыграно | 9 (5/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 26/11/17 | СК "Монолит" — Сфера-1 | 2:3 | ||
3 тур | 9/12/17 | Спарта — СК "Монолит" | 1:0 | ||
5 тур | 23/12/17 | СК "Монолит" — ФК АВАНГАРД | 1:2 | ||
1 тур | 13/01/18 | СК "Монолит" — Сатурн | 2:1 | ||
2 тур | 20/01/18 | Север — СК "Монолит" | 0:1 | ||
3 тур | 4/02/18 | СК "Монолит" — Сокол-2 | 3:6 | 1 | |
4 тур | 10/02/18 | Импульс — СК "Монолит" | 1:3 | ||
5 тур | 25/02/18 | СК "Монолит" — ЛФК Триумф | 3:2 | ||
6 тур | 3/03/18 | Атлант — СК "Монолит" | 0:2 |
Общая статистика
90
2
3
5
-
-
-
4
-
-
-
43
26