Расписание игр Осенний ТДК до 14 лет 2017 - 1 тур
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | ФК "СК Подольск" — ФК "Факел" | 0:1 | Не указан | ||
| 2 | Группа B | ФК "Силик" — ФК "КТЗ-1" | 2:0 | Не указан | ||
| 3 | Группа B | ФК "Лидер" — ФК "Сокол" | 3:0 | Не указан | ||
| 4 | Группа C | ФК "Шепчинки" — ФК "Русь Кленово-2" | 0:1 | Не указан | ||
| 5 | Группа D | ФК "Кайрат" — ФК " Спартанцы" | 1:0 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Группа A | ФК "Дерби" — ФК "СК Подольск" | 6:1 | Не указан | ||
| 7 | Группа B | ФК "КТЗ-1" — ФК "Сокол" | 0:2 | Не указан | ||
| 8 | Группа B | ФК "Силик" — ФК "Лидер" | 0:2 | Не указан | ||
| 9 | Группа C | ФК "СКА-Хабаровск" — ФК "Шепчинки" | 4:0 | Не указан | ||
| 10 | Группа D | ФК " Кама-Пуля" — ФК "Кайрат" | 0:1 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Группа A | ФК "СК Подольск" — ФК "Everlast" | 2:0 | Не указан | ||
| 12 | Группа A | ФК "Факел" — ФК "Дерби" | 0:0 | Не указан | ||
| 13 | Группа B | ФК "Лидер" — ФК "КТЗ-1" | 6:0 | Не указан | ||
| 14 | Группа B | ФК "Сокол" — ФК "Силик" | 0:1 | Не указан | ||
| 15 | Группа C | ФК "Русь Кленово-2" — ФК "СКА-Хабаровск" | 0:1 | Не указан | ||
| 16 | Группа D | ФК " Спартанцы" — ФК " Кама-Пуля" | 1:0 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа A | ФК "Everlast" — ФК "Факел" | 0:3 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Группа A | ФК "Дерби" — ФК "Everlast" | 7:0 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ФК "Дерби" — ФК "СКА-Хабаровск" | 0:2 | Не указан | ||
| 20 | ФК "Лидер" — ФК "Кайрат" | 1:4 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ФК "СКА-Хабаровск" — ФК "Кайрат" | 3:2 пен.3:2 | Не указан | ||
| 22 | Проигравший 20 — Проигравший 19 | 0:0 | Не указан |