Расписание игр Открытое Весеннее Первенство Г.о. Подольск 2015-16 гг.р. Лига "Б"
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ФК "Комета" — Потаповцы | 3:5 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФК "Комета" — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан | ||
| 3 | Подольские просторы — ФК Патриот | -:- | Не указан | ||
| 4 | ФК "Заречье" — СШОР "Витязь-девочки | -:- | Не указан | ||
| 5 | СШОР "Витязь-девочки — Подольские просторы | -:- | Не указан | ||
| 6 | СШ "Весна" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
| 7 | ФК "Ариотос" — Потаповцы | -:- | Не указан | ||
| 8 | ЦПФ "Юность" — ФК "Комета" | -:- | Не указан | ||
| 15 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Потаповцы — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
| 10 | ФК "Заречье" — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан | ||
| 11 | Подольские просторы — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 12 | ФК Патриот — СШОР "Витязь-девочки | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потаповцы — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 13 | СШ "Весна" — ФК Патриот | -:- | Не указан | ||
| 14 | ФК "Ариотос" — Подольские просторы | -:- | Не указан | ||
| 32 | ФК "Заречье" — Подольские просторы | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | СШОР "Витязь-девочки — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 18 | ФК Патриот — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан | ||
| 19 | ФК "Заречье" — ФК "Комета" | -:- | Не указан | ||
| 20 | Подольские просторы — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ФК "Ариотос" — СШОР "Витязь-девочки | -:- | Не указан | ||
| 22 | ЦПФ "Юность" — ФК Патриот | -:- | Не указан | ||
| 23 | ФК "Комета" — Подольские просторы | -:- | Не указан | ||
| 24 | Потаповцы — ФК "Заречье" | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | СШ "Весна" — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан | ||
| 26 | СШОР "Витязь-девочки — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
| 27 | ФК Патриот — ФК "Комета" | -:- | Не указан | ||
| 28 | Подольские просторы — Потаповцы | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ЦПФ "Юность" — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 30 | ФК "Комета" — СШОР "Витязь-девочки | -:- | Не указан | ||
| 31 | Потаповцы — ФК Патриот | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ФК Патриот — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
| 34 | СШОР "Витязь-девочки — Потаповцы | -:- | Не указан | ||
| 35 | СШ "Весна" — ФК "Комета" | -:- | Не указан | ||
| 36 | ФК "Ариотос" — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан |