Расписание игр Чемпионат Городского округа Подольск по футзалу 2025/26 (Первая лига)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2025 Сб 18:00 | Подольсккабель — Ск Пересвет | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 2 | 15.11.2025 Сб 15:00 | ЛЕГИОН — БМС | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 3 | 15.11.2025 Сб 16:00 | Возвращение — Соратник | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 4 | 15.11.2025 Сб 17:00 | Парковый-2 — Вороново | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 5 | 15.11.2025 Сб 14:00 | Армейцы — Энергия | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 6 | 15.11.2025 Сб 19:00 | Сатурн — ИТЕКМА | -:- | УСЦ Юность Подольск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16.11.2025 Вс 19:00 | БМС — Соратник | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 8 | 16.11.2025 Вс 14:00 | Вороново — Возвращение | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 9 | 16.11.2025 Вс 15:00 | ИТЕКМА — Парковый-2 | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 10 | 16.11.2025 Вс 16:00 | Энергия — Сатурн | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 11 | 16.11.2025 Вс 17:00 | Ск Пересвет — Армейцы | -:- | УСЦ Юность Подольск | |
| 12 | 16.11.2025 Вс 18:00 | ЛЕГИОН — Подольсккабель | -:- | УСЦ Юность Подольск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Подольсккабель — БМС | -:- | Не указан | ||
| 14 | Соратник — Вороново | -:- | Не указан | ||
| 15 | Возвращение — ИТЕКМА | -:- | Не указан | ||
| 16 | Парковый-2 — Энергия | -:- | Не указан | ||
| 17 | Сатурн — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
| 18 | Армейцы — ЛЕГИОН | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | БМС — Вороново | -:- | Не указан | ||
| 20 | Подольсккабель — Армейцы | -:- | Не указан | ||
| 21 | ЛЕГИОН — Сатурн | -:- | Не указан | ||
| 22 | Ск Пересвет — Парковый-2 | -:- | Не указан | ||
| 23 | Энергия — Возвращение | -:- | Не указан | ||
| 24 | ИТЕКМА — Соратник | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Армейцы — БМС | -:- | Не указан | ||
| 26 | Сатурн — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
| 27 | Парковый-2 — ЛЕГИОН | -:- | Не указан | ||
| 28 | Возвращение — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
| 29 | Соратник — Энергия | -:- | Не указан | ||
| 30 | Вороново — ИТЕКМА | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Армейцы — Сатурн | -:- | Не указан | ||
| 32 | Подольсккабель — Парковый-2 | -:- | Не указан | ||
| 33 | ЛЕГИОН — Возвращение | -:- | Не указан | ||
| 34 | Энергия — Вороново | -:- | Не указан | ||
| 35 | БМС — ИТЕКМА | -:- | Не указан | ||
| 36 | Ск Пересвет — Соратник | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Сатурн — БМС | -:- | Не указан | ||
| 38 | Парковый-2 — Армейцы | -:- | Не указан | ||
| 39 | Возвращение — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
| 40 | Соратник — ЛЕГИОН | -:- | Не указан | ||
| 41 | Вороново — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
| 42 | ИТЕКМА — Энергия | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | БМС — Энергия | -:- | Не указан | ||
| 44 | Сатурн — Парковый-2 | -:- | Не указан | ||
| 45 | Армейцы — Возвращение | -:- | Не указан | ||
| 46 | Подольсккабель — Соратник | -:- | Не указан | ||
| 47 | ЛЕГИОН — Вороново | -:- | Не указан | ||
| 48 | Ск Пересвет — ИТЕКМА | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Энергия — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
| 50 | Возвращение — Сатурн | -:- | Не указан | ||
| 51 | ИТЕКМА — ЛЕГИОН | -:- | Не указан | ||
| 52 | Вороново — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
| 53 | Соратник — Армейцы | -:- | Не указан | ||
| 54 | Парковый-2 — БМС | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | БМС — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
| 56 | ЛЕГИОН — Энергия | -:- | Не указан | ||
| 57 | Подольсккабель — ИТЕКМА | -:- | Не указан | ||
| 58 | Армейцы — Вороново | -:- | Не указан | ||
| 59 | Сатурн — Соратник | -:- | Не указан | ||
| 60 | Парковый-2 — Возвращение | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Возвращение — БМС | -:- | Не указан | ||
| 62 | Соратник — Парковый-2 | -:- | Не указан | ||
| 63 | Вороново — Сатурн | -:- | Не указан | ||
| 64 | ИТЕКМА — Армейцы | -:- | Не указан | ||
| 65 | Энергия — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
| 66 | Ск Пересвет — ЛЕГИОН | -:- | Не указан |