Расписание игр Осеннее Первенство 2014-15 Лига А
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Заречье-белые" — Подольские прост.-2 | 3:2 | Не указан | ||
| 3 | Юность-красные — Юные Витязи-2 | 12:0 | Не указан | ||
| 4 | СШ "Весна" — Юные Витязи | 4:1 | Не указан | ||
| 8 | ФК Патриот — Юность-Юбилейный | 2:13 | Не указан | ||
| 90 | ФК Заречье-2014 — ЦПФ "Юность" | 0:2 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Юность-Юбилейный — МФК "Сфера" | 8:1 | Не указан | ||
| 5 | Юные Витязи — Юность-красные | 1:3 | Не указан | ||
| 6 | Подольские прост.-2 — СШ "Весна" | 1:10 | Не указан | ||
| 22 | ФК Патриот — Юные Витязи-2 | 5:2 | Не указан | ||
| 39 | ФК "Заречье-белые" — Ирида | 2:3 | Не указан | ||
| 80 | ФК Заречье-2015 — Подольские прост.-14 | 1:5 | Не указан | ||
| 81 | Подольские прост-15 — ЦПФ "Юность" | 3:6 | Не указан | ||
| 85 | ФК "Ариотос" — ФК Заречье-2014 | 0:9 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ФК "Заречье-белые" — ФК Патриот | 5:2 | Не указан | ||
| 10 | СШ "Весна" — МФК "Сфера" | 5:0 | Не указан | ||
| 11 | Юность-красные — Подольские прост.-2 | 13:1 | Не указан | ||
| 34 | Юные Витязи — ФК "Заречье-белые" | 0:2 | Не указан | ||
| 37 | ФК Патриот — ФК Заречье-2015 | 1:9 | Не указан | ||
| 38 | Юность-Юбилейный — ФК Заречье-2014 | 2:5 | Не указан | ||
| 40 | СШ "Весна" — Подольские прост-15 | 1:1 | Не указан | ||
| 41 | Юность-красные — Подольские прост.-14 | 1:4 | Не указан | ||
| 42 | Юные Витязи-2 — ЦПФ "Юность" | 0:12 | Не указан | ||
| 46 | ЦПФ "Юность" — Юные Витязи | 9:0 | Не указан | ||
| 47 | Подольские прост.-14 — Юные Витязи-2 | 8:1 | Не указан | ||
| 51 | Юность-Юбилейный — ФК Заречье-2015 | 5:0 | Не указан | ||
| 96 | Подольские прост-15 — Ирида | 10:1 | Не указан | ||
| 107 | Ирида — ФК Заречье-2014 | 0:12 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | МФК "Сфера" — ФК "Заречье-белые" | 0:4 | Не указан | ||
| 14 | МФК "Сфера" — Юность-красные | 2:2 | Не указан | ||
| 16 | Юность-Юбилейный — ФК "Заречье-белые" | 7:1 | Не указан | ||
| 35 | Подольские прост.-2 — Юность-Юбилейный | 8:12 | Не указан | ||
| 48 | Подольские прост-15 — Юность-красные | 6:0 | Не указан | ||
| 56 | Подольские прост.-2 — ЦПФ "Юность" | 3:19 | Не указан | ||
| 70 | ФК Заречье-2015 — ЦПФ "Юность" | 0:5 | Не указан | ||
| 88 | ФК Заречье-2015 — Подольские прост-15 | 3:2 | Не указан | ||
| 89 | Ирида — Подольские прост.-14 | 0:8 | Не указан | ||
| 95 | Подольские прост.-14 — ФК Заречье-2014 | 4:2 | Не указан | ||
| 109 | ФК Патриот — Ирида | 3:6 | Не указан | ||
| 120 | ФК Заречье-2014 — ФК Патриот | 14:1 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Подольские прост.-2 — Юные Витязи-2 | 3:0 | Не указан | ||
| 15 | ФК Патриот — СШ "Весна" | 2:11 | Не указан | ||
| 17 | Юные Витязи — Подольские прост.-2 | 3:1 | Не указан | ||
| 18 | Юные Витязи-2 — МФК "Сфера" | 1:3 | Не указан | ||
| 19 | СШ "Весна" — Юность-Юбилейный | 5:1 | Не указан | ||
| 20 | Юность-красные — ФК Патриот | 12:1 | Не указан | ||
| 43 | Юные Витязи — ФК "Ариотос" | 1:3 | Не указан | ||
| 44 | ФК Заречье-2015 — МФК "Сфера" | 2:1 | Не указан | ||
| 63 | ФК Заречье-2014 — Юность-красные | 4:2 | Не указан | ||
| 71 | Подольские прост.-14 — ФК "Ариотос" | 4:2 | Не указан | ||
| 98 | ФК Заречье-2014 — Подольские прост-15 | 8:2 | Не указан | ||
| 104 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье-белые" | 13:2 | Не указан | ||
| 110 | Юность-Юбилейный — Подольские прост-15 | 2:5 | Не указан | ||
| 111 | ФК "Заречье-белые" — Подольские прост.-14 | 4:3 | Не указан | ||
| 112 | СШ "Весна" — ЦПФ "Юность" | 0:4 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | МФК "Сфера" — Юные Витязи | 1:0 | Не указан | ||
| 24 | ФК "Заречье-белые" — СШ "Весна" | 0:3 | Не указан | ||
| 25 | Подольские прост.-2 — МФК "Сфера" | 1:5 | Не указан | ||
| 45 | ФК "Ариотос" — Подольские прост.-2 | 0:2 | Не указан | ||
| 53 | Юность-красные — Ирида | 4:3 | Не указан | ||
| 54 | Юные Витязи-2 — Подольские прост-15 | 1:4 | Не указан | ||
| 61 | Подольские прост-15 — Юные Витязи | 1:2 | Не указан | ||
| 65 | Юные Витязи-2 — ФК Заречье-2014 | 0:13 | Не указан | ||
| 75 | СШ "Весна" — ФК Заречье-2015 | 5:2 | Не указан | ||
| 79 | ЦПФ "Юность" — Подольские прост.-14 | 9:0 | Не указан | ||
| 82 | Ирида — ФК "Ариотос" | 4:3 | Не указан | ||
| 84 | Юность-красные — ФК Заречье-2015 | 6:2 | Не указан | ||
| 94 | ЦПФ "Юность" — ФК Патриот | 18:1 | Не указан | ||
| 105 | Подольские прост.-14 — Юность-Юбилейный | 2:7 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Юные Витязи — ФК Патриот | 2:3 | Не указан | ||
| 36 | МФК "Сфера" — ФК Патриот | 4:1 | Не указан | ||
| 78 | ФК "Ариотос" — Подольские прост-15 | 1:4 | Не указан | ||
| 87 | Подольские прост.-14 — Подольские прост-15 | 1:0 | Не указан |
8 тур
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Юные Витязи-2 — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 86 | ЦПФ "Юность" — Ирида | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ФК Патриот — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Юные Витязи-2 — ФК Заречье-2015 | -:- | Не указан | ||
| 93 | ФК "Ариотос" — Юность-Юбилейный | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ФК Заречье-2015 — Ирида | -:- | Не указан | ||
| 99 | ФК Патриот — Подольские прост.-14 | -:- | Не указан | ||
| 101 | ФК "Заречье-белые" — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Юные Витязи — ФК Заречье-2015 | -:- | Не указан | ||
| 103 | ФК "Ариотос" — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 106 | Подольские прост-15 — ФК Патриот | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ФК Заречье-2015 — ФК Заречье-2014 | -:- | Не указан | ||
| 113 | Юность-красные — ФК "Ариотос" | -:- | Не указан | ||
| 119 | Ирида — Юность-Юбилейный | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Юные Витязи-2 — Юные Витязи | -:- | Не указан | ||
| 23 | Юность-Юбилейный — Юность-красные | -:- | Не указан | ||
| 50 | ФК Заречье-2014 — ФК "Заречье-белые" | -:- | Не указан | ||
| 60 | Подольские прост.-14 — Подольские прост.-2 | -:- | Не указан | ||
| 64 | ФК "Заречье-белые" — ФК Заречье-2015 | -:- | Не указан | ||
| 67 | Подольские прост.-2 — Подольские прост-15 | -:- | Не указан | ||
| 100 | Юность-Юбилейный — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
| 115 | ФК "Ариотос" — Юные Витязи-2 | -:- | Не указан | ||
| 116 | ЦПФ "Юность" — Юность-красные | -:- | Не указан | ||
| 117 | Подольские прост.-14 — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
| 118 | Подольские прост-15 — ФК "Заречье-белые" | -:- | Не указан |