Расписание игр Первенство 8х8 среди ветеранов 35+ 2025
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.05.2025 Ср 22:00 | Альянс — Поречье | -:- | Планета Подольск | |
2 | 14.05.2025 Ср 20:00 | СК Подольск — Мечта | -:- | Планета Подольск | |
3 | 14.05.2025 Ср 20:00 | Десна-Профсоюзная — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | |
4 | 14.05.2025 Ср 21:00 | "МИКРОРАЙОН" — Арсенал | -:- | Планета Подольск | |
5 | 14.05.2025 Ср 21:00 | Север — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ветераны П-К — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
7 | ЛФК Заря — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
8 | Мечта — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
9 | Поречье — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
10 | Север — Альянс | -:- | Планета Подольск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | СК Подольск — Север | -:- | Планета Подольск | ||
12 | Арсенал — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
13 | "МИКРОРАЙОН" — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
14 | Десна-Профсоюзная — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
15 | Альянс — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Ветераны П-К — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
17 | Мечта — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
18 | Поречье — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
19 | Север — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
20 | Альянс — СК Подольск | -:- | Планета Подольск |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | ЛФК Заря — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
22 | Арсенал — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
23 | Десна-Профсоюзная — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
24 | СК Подольск — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
25 | "МИКРОРАЙОН" — Север | -:- | Планета Подольск |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | Ветераны П-К — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
27 | Поречье — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
28 | Север — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
29 | Альянс — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
30 | СК Подольск — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Десна-Профсоюзная — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
32 | "МИКРОРАЙОН" — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
33 | Арсенал — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
34 | ЛФК Заря — Север | -:- | Планета Подольск | ||
35 | Мечта — Поречье | -:- | Планета Подольск |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | Ветераны П-К — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
37 | Десна-Профсоюзная — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
38 | СК Подольск — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
39 | Альянс — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
40 | Север — Мечта | -:- | Планета Подольск |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | "МИКРОРАЙОН" — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
42 | Арсенал — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
43 | ЛФК Заря — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
44 | Мечта — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
45 | Поречье — Север | -:- | Планета Подольск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | Ветераны П-К — Север | -:- | Планета Подольск | ||
47 | Арсенал — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
48 | ЛФК Заря — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
49 | Поречье — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
50 | Мечта — СК Подольск | -:- | Планета Подольск |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Арсенал — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
52 | "МИКРОРАЙОН" — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
53 | Десна-Профсоюзная — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
54 | СК Подольск — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
55 | Альянс — Север | -:- | Планета Подольск |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | Поречье — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
57 | ЛФК Заря — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
58 | Мечта — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
59 | Север — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
60 | Ветераны П-К — Альянс | -:- | Планета Подольск |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | ЛФК Заря — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
62 | Арсенал — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
63 | "МИКРОРАЙОН" — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
64 | Десна-Профсоюзная — Север | -:- | Планета Подольск | ||
65 | СК Подольск — Альянс | -:- | Планета Подольск |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | Мечта — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
67 | Поречье — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
68 | Альянс — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск | ||
69 | Ветераны П-К — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
70 | Север — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | Мечта — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
72 | ЛФК Заря — Поречье | -:- | Планета Подольск | ||
73 | Арсенал — Север | -:- | Планета Подольск | ||
74 | "МИКРОРАЙОН" — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
75 | Десна-Профсоюзная — СК Подольск | -:- | Планета Подольск |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
76 | Север — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
77 | Поречье — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
78 | Альянс — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
79 | СК Подольск — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
80 | Ветераны П-К — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | Поречье — Ветераны П-К | -:- | Планета Подольск | ||
82 | Мечта — Север | -:- | Планета Подольск | ||
83 | ЛФК Заря — Альянс | -:- | Планета Подольск | ||
84 | Арсенал — СК Подольск | -:- | Планета Подольск | ||
85 | "МИКРОРАЙОН" — Десна-Профсоюзная | -:- | Планета Подольск |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | Ветераны П-К — "МИКРОРАЙОН" | -:- | Планета Подольск | ||
87 | Десна-Профсоюзная — Арсенал | -:- | Планета Подольск | ||
88 | СК Подольск — ЛФК Заря | -:- | Планета Подольск | ||
89 | Альянс — Мечта | -:- | Планета Подольск | ||
90 | Север — Поречье | -:- | Планета Подольск |