Расписание игр Первая-Лига 8х8 2025
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сфера — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
2 | Возвращение - М — ФК Дерби | -:- | Не указан | ||
3 | Русь — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан | ||
4 | Север — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
5 | Сатурн — Энергия | -:- | Не указан | ||
6 | Юником — Вороново | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ФК Дерби — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан | ||
8 | СКА Подольск — Русь | -:- | Не указан | ||
9 | Вороново — Север | -:- | Не указан | ||
10 | Энергия — Юником | -:- | Не указан | ||
11 | Ск Пересвет — Сатурн | -:- | Не указан | ||
12 | Возвращение - М — Сфера | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сфера — ФК Дерби | -:- | Не указан | ||
14 | ФК Импульс-Климовск — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
15 | Русь — Вороново | -:- | Не указан | ||
16 | Север — Энергия | -:- | Не указан | ||
17 | Юником — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
18 | Сатурн — Возвращение - М | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | ФК Дерби — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
20 | Сфера — Сатурн | -:- | Не указан | ||
21 | Возвращение - М — Юником | -:- | Не указан | ||
22 | Ск Пересвет — Север | -:- | Не указан | ||
23 | Энергия — Русь | -:- | Не указан | ||
24 | Вороново — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Сатурн — ФК Дерби | -:- | Не указан | ||
26 | Юником — Сфера | -:- | Не указан | ||
27 | Север — Возвращение - М | -:- | Не указан | ||
28 | Русь — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
29 | ФК Импульс-Климовск — Энергия | -:- | Не указан | ||
30 | СКА Подольск — Вороново | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Сатурн — Юником | -:- | Не указан | ||
32 | Сфера — Север | -:- | Не указан | ||
33 | Возвращение - М — Русь | -:- | Не указан | ||
34 | Энергия — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
35 | ФК Дерби — Вороново | -:- | Не указан | ||
36 | Ск Пересвет — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Юником — ФК Дерби | -:- | Не указан | ||
38 | Север — Сатурн | -:- | Не указан | ||
39 | Русь — Сфера | -:- | Не указан | ||
40 | ФК Импульс-Климовск — Возвращение - М | -:- | Не указан | ||
41 | СКА Подольск — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
42 | Вороново — Энергия | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | ФК Дерби — Энергия | -:- | Не указан | ||
44 | Юником — Север | -:- | Не указан | ||
45 | Сатурн — Русь | -:- | Не указан | ||
46 | Сфера — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан | ||
47 | Возвращение - М — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
48 | Ск Пересвет — Вороново | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Энергия — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
50 | Русь — Юником | -:- | Не указан | ||
51 | Вороново — Возвращение - М | -:- | Не указан | ||
52 | СКА Подольск — Сфера | -:- | Не указан | ||
53 | ФК Импульс-Климовск — Сатурн | -:- | Не указан | ||
54 | Север — ФК Дерби | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | ФК Дерби — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
56 | Возвращение - М — Энергия | -:- | Не указан | ||
57 | Сфера — Вороново | -:- | Не указан | ||
58 | Сатурн — СКА Подольск | -:- | Не указан | ||
59 | Юником — ФК Импульс-Климовск | -:- | Не указан | ||
60 | Север — Русь | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Русь — ФК Дерби | -:- | Не указан | ||
62 | ФК Импульс-Климовск — Север | -:- | Не указан | ||
63 | СКА Подольск — Юником | -:- | Не указан | ||
64 | Вороново — Сатурн | -:- | Не указан | ||
65 | Энергия — Сфера | -:- | Не указан | ||
66 | Ск Пересвет — Возвращение - М | -:- | Не указан |