Расписание игр Вторая-Лига 6х6 2025
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа A | Вегас — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
2 | Группа A | ФД Технология — Русь | -:- | Не указан | ||
3 | Группа A | Кузнечики JR — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
4 | Группа A | Торпедо — Сатурн | -:- | Не указан | ||
5 | Группа A | "Микрорайон-1" — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
6 | Группа A | Дружина — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
7 | Группа B | KLETKA — Розгруз Медиа | -:- | Не указан | ||
8 | Группа B | ЛФК Заря — ПСКА | -:- | Не указан | ||
9 | Группа B | МИРЭКОМ — Юнайтед Парк 6х6 | -:- | Не указан | ||
10 | Группа B | Подольсккабель — LEGION | -:- | Не указан | ||
11 | Группа B | Монолит — ФК Yankee | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Группа A | ЛФК Легион — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
13 | Группа A | Автомобилист — Дружина | -:- | Не указан | ||
14 | Группа A | Сатурн — "Микрорайон-1" | -:- | Не указан | ||
15 | Группа A | ФК Сюрприз — Торпедо | -:- | Не указан | ||
16 | Группа A | Русь — Кузнечики JR | -:- | Не указан | ||
17 | Группа A | Вегас — ФД Технология | -:- | Не указан | ||
18 | Группа B | LEGION — Монолит | -:- | Не указан | ||
19 | Группа B | Юнайтед Парк 6х6 — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
20 | Группа B | ПСКА — МИРЭКОМ | -:- | Не указан | ||
21 | Группа B | Розгруз Медиа — ЛФК Заря | -:- | Не указан | ||
22 | Группа B | Ск Пересвет — KLETKA | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Группа A | ФД Технология — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
24 | Группа A | Кузнечики JR — Вегас | -:- | Не указан | ||
25 | Группа A | Торпедо — Русь | -:- | Не указан | ||
26 | Группа A | "Микрорайон-1" — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
27 | Группа A | Дружина — Сатурн | -:- | Не указан | ||
28 | Группа A | Красные Крылья — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
29 | Группа B | ЛФК Заря — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
30 | Группа B | МИРЭКОМ — Розгруз Медиа | -:- | Не указан | ||
31 | Группа B | Подольсккабель — ПСКА | -:- | Не указан | ||
32 | Группа B | Монолит — Юнайтед Парк 6х6 | -:- | Не указан | ||
33 | Группа B | ФК Yankee — LEGION | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Группа A | ЛФК Легион — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
35 | Группа A | Сатурн — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
36 | Группа A | ФК Сюрприз — Дружина | -:- | Не указан | ||
37 | Группа A | Русь — "Микрорайон-1" | -:- | Не указан | ||
38 | Группа A | Вегас — Торпедо | -:- | Не указан | ||
39 | Группа A | ФД Технология — Кузнечики JR | -:- | Не указан | ||
40 | Группа B | Юнайтед Парк 6х6 — ФК Yankee | -:- | Не указан | ||
41 | Группа B | ПСКА — Монолит | -:- | Не указан | ||
42 | Группа B | Розгруз Медиа — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
43 | Группа B | Ск Пересвет — МИРЭКОМ | -:- | Не указан | ||
44 | Группа B | KLETKA — ЛФК Заря | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Группа A | Кузнечики JR — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
46 | Группа A | Торпедо — ФД Технология | -:- | Не указан | ||
47 | Группа A | "Микрорайон-1" — Вегас | -:- | Не указан | ||
48 | Группа A | Дружина — Русь | -:- | Не указан | ||
49 | Группа A | Красные Крылья — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
50 | Группа A | Автомобилист — Сатурн | -:- | Не указан | ||
51 | Группа B | МИРЭКОМ — KLETKA | -:- | Не указан | ||
52 | Группа B | Подольсккабель — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
53 | Группа B | Монолит — Розгруз Медиа | -:- | Не указан | ||
54 | Группа B | ФК Yankee — ПСКА | -:- | Не указан | ||
55 | Группа B | LEGION — Юнайтед Парк 6х6 | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Группа A | ЛФК Легион — Сатурн | -:- | Не указан | ||
57 | Группа A | ФК Сюрприз — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
58 | Группа A | Русь — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
59 | Группа A | Вегас — Дружина | -:- | Не указан | ||
60 | Группа A | ФД Технология — "Микрорайон-1" | -:- | Не указан | ||
61 | Группа A | Кузнечики JR — Торпедо | -:- | Не указан | ||
62 | Группа B | ПСКА — LEGION | -:- | Не указан | ||
63 | Группа B | Розгруз Медиа — ФК Yankee | -:- | Не указан | ||
64 | Группа B | Ск Пересвет — Монолит | -:- | Не указан | ||
65 | Группа B | KLETKA — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
66 | Группа B | ЛФК Заря — МИРЭКОМ | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Группа A | Торпедо — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
68 | Группа A | "Микрорайон-1" — Кузнечики JR | -:- | Не указан | ||
69 | Группа A | Дружина — ФД Технология | -:- | Не указан | ||
70 | Группа A | Красные Крылья — Вегас | -:- | Не указан | ||
71 | Группа A | Автомобилист — Русь | -:- | Не указан | ||
72 | Группа A | Сатурн — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
73 | Группа B | Подольсккабель — ЛФК Заря | -:- | Не указан | ||
74 | Группа B | Монолит — KLETKA | -:- | Не указан | ||
75 | Группа B | ФК Yankee — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
76 | Группа B | LEGION — Розгруз Медиа | -:- | Не указан | ||
77 | Группа B | Юнайтед Парк 6х6 — ПСКА | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | Группа A | ЛФК Легион — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
79 | Группа A | Русь — Сатурн | -:- | Не указан | ||
80 | Группа A | Вегас — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
81 | Группа A | ФД Технология — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
82 | Группа A | Кузнечики JR — Дружина | -:- | Не указан | ||
83 | Группа A | Торпедо — "Микрорайон-1" | -:- | Не указан | ||
84 | Группа B | Розгруз Медиа — Юнайтед Парк 6х6 | -:- | Не указан | ||
85 | Группа B | Ск Пересвет — LEGION | -:- | Не указан | ||
86 | Группа B | KLETKA — ФК Yankee | -:- | Не указан | ||
87 | Группа B | ЛФК Заря — Монолит | -:- | Не указан | ||
88 | Группа B | МИРЭКОМ — Подольсккабель | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Группа A | "Микрорайон-1" — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
90 | Группа A | Дружина — Торпедо | -:- | Не указан | ||
91 | Группа A | Красные Крылья — Кузнечики JR | -:- | Не указан | ||
92 | Группа A | Автомобилист — ФД Технология | -:- | Не указан | ||
93 | Группа A | Сатурн — Вегас | -:- | Не указан | ||
94 | Группа A | ФК Сюрприз — Русь | -:- | Не указан | ||
95 | Группа B | Монолит — МИРЭКОМ | -:- | Не указан | ||
96 | Группа B | ФК Yankee — ЛФК Заря | -:- | Не указан | ||
97 | Группа B | LEGION — KLETKA | -:- | Не указан | ||
98 | Группа B | Юнайтед Парк 6х6 — Ск Пересвет | -:- | Не указан | ||
99 | Группа B | ПСКА — Розгруз Медиа | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Группа A | ЛФК Легион — Русь | -:- | Не указан | ||
101 | Группа A | Вегас — ФК Сюрприз | -:- | Не указан | ||
102 | Группа A | ФД Технология — Сатурн | -:- | Не указан | ||
103 | Группа A | Кузнечики JR — Автомобилист | -:- | Не указан | ||
104 | Группа A | Торпедо — Красные Крылья | -:- | Не указан | ||
105 | Группа A | "Микрорайон-1" — Дружина | -:- | Не указан | ||
106 | Группа B | Ск Пересвет — ПСКА | -:- | Не указан | ||
107 | Группа B | KLETKA — Юнайтед Парк 6х6 | -:- | Не указан | ||
108 | Группа B | ЛФК Заря — LEGION | -:- | Не указан | ||
109 | Группа B | МИРЭКОМ — ФК Yankee | -:- | Не указан | ||
110 | Группа B | Подольсккабель — Монолит | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Группа A | Дружина — ЛФК Легион | -:- | Не указан | ||
112 | Группа A | Красные Крылья — "Микрорайон-1" | -:- | Не указан | ||
113 | Группа A | Автомобилист — Торпедо | -:- | Не указан | ||
114 | Группа A | Сатурн — Кузнечики JR | -:- | Не указан | ||
115 | Группа A | ФК Сюрприз — ФД Технология | -:- | Не указан | ||
116 | Группа A | Русь — Вегас | -:- | Не указан | ||
117 | Группа B | ФК Yankee — Подольсккабель | -:- | Не указан | ||
118 | Группа B | LEGION — МИРЭКОМ | -:- | Не указан | ||
119 | Группа B | Юнайтед Парк 6х6 — ЛФК Заря | -:- | Не указан | ||
120 | Группа B | ПСКА — KLETKA | -:- | Не указан | ||
121 | Группа B | Розгруз Медиа — Ск Пересвет | -:- | Не указан |