Расписание игр Весеннее первенство 2014
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ФК "Созвездие-2015" — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 6:3 | Не указан | ||
20 | Сфера - Гимназия 7 — ФК "Заречье" | 4:6 | Не указан | ||
23 | ФК "Заречье" — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 5:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Подольские просторы — Сфера - Гимназия 7 | 3:6 | Не указан | ||
2 | ФК "Подольские прост — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 8:2 | Не указан | ||
3 | ФК "Заречье" — ФК "Ирида" | 8:1 | Не указан | ||
7 | МФК «Сфера»-Бородино — ФК "Созвездие-2015" | 9:0 | Не указан | ||
8 | Сфера - Гимназия 7 — ЦПФ "Юность-СОШ №32" | 7:0 | Не указан | ||
16 | МФК «Сфера»-Бородино — ФК "Ирида" | 3:4 | Не указан | ||
40 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — ФК "Созвездие-2015" | 12:1 | Не указан | ||
56 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — Заречье-синие | 2:4 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — МФК «Сфера»-Бородино | 2:5 | Не указан | ||
6 | ЦПФ «Юность» СОШ №24 — ФК "Заречье" | 4:9 | Не указан | ||
9 | ЦПФ "Юность"-СОШ№30 — Подольские просторы | 5:1 | Не указан | ||
10 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — ФК "Подольские прост | 4:7 | Не указан | ||
11 | Подольские просторы — ЦПФ «Юность» Гимн. 7 | 5:3 | Не указан | ||
12 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 0:1 | Не указан | ||
14 | ФК "Заречье" — МФК «Сфера»-Бородино | 10:6 | Не указан | ||
15 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 7:3 | Не указан | ||
57 | Заречье-синие — ФК "Ирида" | 3:4 | Не указан | ||
58 | ФК "Подольские прост — Заречье-синие | 5:2 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ФК "Созвездие-2015" — Сфера - Гимназия 7 | 2:21 | Не указан | ||
18 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — ЦПФ "Юность-СОШ №32" | 7:6 | Не указан | ||
19 | ЦПФ "Юность"-СОШ№30 — ФК "Созвездие-2015" | 9:2 | Не указан | ||
24 | ФК "Ирида" — Сфера - Гимназия 7 | 3:6 | Не указан | ||
25 | ЦПФ «Юность» СОШ №24 — МФК «Сфера»-Бородино | 2:4 | Не указан | ||
26 | Подольские просторы — ЦПФ "Юность-СОШ №32" | 0:3 | Не указан | ||
28 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — ФК "Заречье" | 0:10 | Не указан | ||
30 | ЦПФ "Юность"-СОШ№30 — ФК "Ирида" | 4:0 | Не указан | ||
39 | Подольские просторы — ФК "Заречье" | 0:3 | Не указан | ||
59 | Заречье-синие — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 7:1 | Не указан | ||
61 | Заречье-синие — МФК «Сфера»-Бородино | 12:1 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — ФК "Подольские прост | 2:5 | Не указан | ||
22 | ФК "Созвездие-2015" — ЦПФ «Юность» Гимн. 7 | 0:8 | Не указан | ||
29 | Сфера - Гимназия 7 — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 10:0 | Не указан | ||
32 | ФК "Заречье" — ФК "Подольские прост | 6:3 | Не указан | ||
36 | ЦПФ "Юность"-СОШ№30 — МФК «Сфера»-Бородино | 6:5 | Не указан | ||
46 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — Сфера - Гимназия 7 | 1:9 | Не указан | ||
60 | Подольские просторы — Заречье-синие | 0:3 | Не указан | ||
62 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — Заречье-синие | 2:0 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» Гимн. 7 | 5:3 | Не указан | ||
38 | ФК "Подольские прост — ФК "Ирида" | 7:1 | Не указан | ||
42 | Сфера - Гимназия 7 — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 0:3 | Не указан | ||
45 | ФК "Заречье" — ЦПФ "Юность-СОШ №32" | 5:1 | Не указан | ||
63 | Заречье-синие — Сфера - Гимназия 7 | 3:3 | Не указан | ||
65 | Заречье-синие — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 3:9 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
35 | МФК «Сфера»-Бородино — Сфера - Гимназия 7 | 2:5 | Не указан | ||
43 | МФК «Сфера»-Бородино — ЦПФ «Юность» Гимн. 7 | 0:3 | Не указан | ||
49 | ЦПФ "Юность-СОШ №32" — ФК "Ирида" | 6:0 | Не указан | ||
54 | Сфера - Гимназия 7 — ФК "Подольские прост | 1:2 | Не указан | ||
55 | ЦПФ "Юность"-СОШ№30 — ЦПФ «Юность» Гимн. 7 | 10:1 | Не указан | ||
66 | ФК "Заречье" — Заречье-синие | 4:2 | Не указан |
Тур 8
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | ФК "Подольские прост — Подольские просторы | 3:0 | Не указан | ||
27 | ФК "Подольские прост — ФК "Созвездие-2015" | 3:0 | Не указан | ||
31 | ФК "Созвездие-2015" — Подольские просторы | 3:0 | Не указан | ||
34 | ЦПФ «Юность» СОШ №24 — ЦПФ "Юность"-СОШ№30 | 0:3 | Не указан | ||
37 | ЦПФ «Юность» Гимн. 7 — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 3:0 | Не указан | ||
41 | ФК "Ирида" — Подольские просторы | 3:0 | Не указан | ||
44 | ЦПФ «Юность» СОШ №24 — ФК "Подольские прост | 0:3 | Не указан | ||
47 | ФК "Подольские прост — МФК «Сфера»-Бородино | 3:0 | Не указан | ||
48 | Подольские просторы — ЦПФ «Юность» СОШ №24 | 0:3 | Не указан | ||
50 | ФК "Созвездие-2015" — ФК "Заречье" | 0:3 | Не указан | ||
51 | ФК "Ирида" — ФК "Созвездие-2015" | 3:0 | Не указан | ||
52 | ЦПФ «Юность» СОШ №24 — ЦПФ "Юность-СОШ №32" | 0:3 | Не указан | ||
53 | МФК «Сфера»-Бородино — Подольские просторы | 3:0 | Не указан | ||
64 | ФК "Созвездие-2015" — Заречье-синие | 0:3 | Не указан |