Расписание игр Зимний кубок ПФФ 8х8 2024-2025
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2024 Сб 10:00 | Группа B | Спарта — Энергия | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 2 | 07.12.2024 Сб 11:00 | Группа B | Юнайтед Парк — Возвращение-М | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 3 | 07.12.2024 Сб 12:00 | Группа A | Родина — Колизей | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 4 | 07.12.2024 Сб 13:00 | Группа C | ФК Розгруз — Возвращение | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 5 | 07.12.2024 Сб 14:00 | Группа C | Торпедо — ФК ПТГ | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 6 | 08.12.2024 Вс 10:00 | Группа A | Пахра-БУЙ — ЛФК Южный | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 7 | 08.12.2024 Вс 11:00 | Группа B | Силик — Сатурн | 1:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 8 | 08.12.2024 Вс 12:00 | Группа A | СКА — Север | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 9 | 08.12.2024 Вс 13:00 | Группа C | Парковый-2 — ФК Кредо | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14.12.2024 Сб 10:00 | Группа A | Десна-Профсоюзная — Пахра-БУЙ | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 11 | 14.12.2024 Сб 11:00 | Группа B | Авангард 8x8 — Юнайтед Парк | 5:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 12 | 14.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | Возвращение — Парковый-2 | 5:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 13 | 14.12.2024 Сб 13:00 | Группа C | Кузнечики — Торпедо | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 14 | 14.12.2024 Сб 14:00 | Группа C | ФК ПТГ — ФК Розгруз | 0:12 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 15 | 14.12.2024 Сб 14:00 | Группа B | Возвращение-М — Спарта | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 16 | 15.12.2024 Вс 11:00 | Группа A | ЛФК Южный — Родина | 0:9 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 17 | 15.12.2024 Вс 12:00 | Группа A | Колизей — СКА | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 18 | 15.12.2024 Вс 13:00 | Группа B | Энергия — Силик | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21.12.2024 Сб 10:00 | Группа A | Север — Колизей | 3:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 20 | 21.12.2024 Сб 11:00 | Группа A | Родина — Десна-Профсоюзная | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 21 | 21.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | ФК Розгруз — Кузнечики | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 22 | 21.12.2024 Сб 13:00 | Группа B | Спарта — Авангард 8x8 | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 23 | 21.12.2024 Сб 14:00 | Группа A | СКА — ЛФК Южный | 0:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 24 | 22.12.2024 Вс 10:00 | Группа C | Парковый-2 — ФК ПТГ | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 25 | 22.12.2024 Вс 11:00 | Группа B | Сатурн — Энергия | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 26 | 22.12.2024 Вс 12:00 | Группа B | Силик — Возвращение-М | 0:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 27 | 22.12.2024 Вс 13:00 | Группа C | ФК Кредо — Возвращение | 3:3 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11.01.2025 Сб 10:00 | Группа C | Торпедо — ФК Розгруз | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 29 | 11.01.2025 Сб 11:00 | Группа B | Возвращение-М — Сатурн | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 30 | 11.01.2025 Сб 12:00 | Группа A | Десна-Профсоюзная — СКА | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 31 | 11.01.2025 Сб 13:00 | Группа B | Юнайтед Парк — Спарта | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 32 | 12.01.2025 Вс 10:00 | Группа B | Авангард 8x8 — Силик | 10:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 33 | 12.01.2025 Вс 11:00 | Группа C | ФК ПТГ — ФК Кредо | 1:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 34 | 12.01.2025 Вс 12:00 | Группа A | Пахра-БУЙ — Родина | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 35 | 12.01.2025 Вс 13:00 | Группа C | Кузнечики — Парковый-2 | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 36 | 12.01.2025 Вс 14:00 | Группа A | ЛФК Южный — Север | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Группа A | СКА — Пахра-БУЙ | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | ||
| 38 | 18.01.2025 Сб 17:00 | Группа C | ФК Кредо — Кузнечики | 3:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 39 | 18.01.2025 Сб 18:00 | Группа B | Энергия — Возвращение-М | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 40 | 18.01.2025 Сб 19:00 | Группа A | Колизей — ЛФК Южный | 1:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 41 | 18.01.2025 Сб 20:00 | Группа C | Возвращение — ФК ПТГ | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 42 | 19.01.2025 Вс 10:00 | Группа A | Север — Десна-Профсоюзная | 0:11 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 43 | 19.01.2025 Вс 11:00 | Группа C | Парковый-2 — Торпедо | 0:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 44 | 19.01.2025 Вс 20:00 | Группа B | Сатурн — Авангард 8x8 | 2:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 45 | 19.01.2025 Вс 21:00 | Группа B | Силик — Юнайтед Парк | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Группа A | Родина — СКА | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | ||
| 47 | Группа A | Десна-Профсоюзная — Колизей | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | ||
| 48 | 25.01.2025 Сб 17:00 | Группа A | Пахра-БУЙ — Север | 12:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 49 | 25.01.2025 Сб 17:00 | Группа B | Авангард 8x8 — Энергия | 4:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 50 | 25.01.2025 Сб 18:00 | Группа B | Юнайтед Парк — Сатурн | 0:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 51 | 25.01.2025 Сб 19:00 | Группа C | Торпедо — ФК Кредо | 2:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 52 | 25.01.2025 Сб 20:00 | Группа C | ФК Розгруз — Парковый-2 | 7:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 53 | 26.01.2025 Вс 10:00 | Группа B | Спарта — Силик | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 54 | 26.01.2025 Вс 20:00 | Группа C | Кузнечики — Возвращение | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Группа A | Колизей — Пахра-БУЙ | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | ||
| 56 | 01.02.2025 Сб 17:00 | Группа A | Север — Родина | 0:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 57 | 01.02.2025 Сб 18:00 | Группа C | ФК Кредо — ФК Розгруз | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 58 | 01.02.2025 Сб 19:00 | Группа A | ЛФК Южный — Десна-Профсоюзная | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 59 | 01.02.2025 Сб 20:00 | Группа B | Возвращение-М — Авангард 8x8 | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 60 | 01.02.2025 Сб 21:00 | Группа B | Сатурн — Спарта | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 61 | 01.02.2025 Сб 21:00 | Группа C | ФК ПТГ — Кузнечики | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 62 | 08.02.2025 Сб 17:00 | Группа C | Возвращение — Торпедо | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 63 | 08.02.2025 Сб 18:00 | Группа B | Энергия — Юнайтед Парк | 3:3 | Труд (главное поле) Подольск |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 16.02.2025 Вс 20:30 | Возвращение — Юнайтед Парк | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 65 | 15.02.2025 Сб 21:00 | Сатурн — ФК Кредо | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 66 | 15.02.2025 Сб 20:00 | Десна-Профсоюзная — Кузнечики | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 67 | 16.02.2025 Вс 19:30 | Авангард 8x8 — ЛФК Южный | 16:0 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 01.03.2025 Сб 20:00 | ФК Розгруз — Авангард 8x8 | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 69 | 22.02.2025 Сб 20:00 | Родина — Кузнечики | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 70 | 01.03.2025 Сб 21:00 | Спарта — ФК Кредо | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 71 | 22.02.2025 Сб 21:00 | Пахра-БУЙ — Возвращение | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15.03.2025 Сб 18:00 | Возвращение — Родина | 2:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 73 | 15.03.2025 Сб 19:00 | Спарта — ФК Розгруз | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 22.03.2025 Сб 20:00 | Родина — ФК Розгруз | 0:0 пен.4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 75 | 22.03.2025 Сб 19:00 | Спарта — Возвращение | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 23.02.2025 Вс 20:30 | Энергия — Парковый-2 | 7:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 77 | 23.02.2025 Вс 19:30 | ФК ПТГ — Север | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 78 | 22.02.2025 Сб 19:00 | Возвращение-М — Силик | 8:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 15.03.2025 Сб 16:00 | Торпедо — Север | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 80 | 15.03.2025 Сб 17:00 | Энергия — Возвращение-М | 4:4 пен.3:2 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 22.03.2025 Сб 18:00 | Торпедо — Энергия | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 82 | 22.03.2025 Сб 17:00 | Возвращение-М — Север | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск |