Расписание игр Зимний кубок ПФФ 6х6 2024-2025
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.12.2024 Сб 10:00 | Группа A | Красная Горка 2 — МИКРОРАЙОН -1 | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
2 | 07.12.2024 Сб 10:00 | Группа C | БМС — Сокол | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
3 | 07.12.2024 Сб 11:00 | Группа B | БАЗА — Монолит | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
4 | 07.12.2024 Сб 11:00 | Группа D | Fplus Логистика — Микрорайон YOUTH | 3:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
5 | 07.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | Подольск Сити — Пахра-БУЙ 6х6 | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
6 | 07.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | ТДК Возвращение — Торпедо 6х6 | 0:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
7 | 07.12.2024 Сб 13:00 | Группа A | Адреналин — Родина 6х6 | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
8 | 07.12.2024 Сб 13:00 | Группа A | Мечта — Сфера | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
9 | 07.12.2024 Сб 14:00 | Группа C | Мечта Медиа — Розгруз Медиа | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
10 | 08.12.2024 Вс 10:00 | Группа A | ФИЗПРИБОР — ИТЕКМА | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
11 | 08.12.2024 Вс 10:00 | Группа D | Феникс — KLETKA | 11:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
12 | 08.12.2024 Вс 11:00 | Группа B | Соратник — Поток | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
13 | 08.12.2024 Вс 11:00 | Группа B | Русь — МИРЭКОМ | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
14 | 08.12.2024 Вс 12:00 | Группа B | Сириус — ЛФК Заря | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
15 | 08.12.2024 Вс 12:00 | Группа D | Поречье — МФК Русь | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
16 | 08.12.2024 Вс 13:00 | Группа A | KUZNECHIKI JR — Импульс | 5:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
17 | 08.12.2024 Вс 13:00 | Группа D | Десна Фабрика — Виктория | 6:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14.12.2024 Сб 10:00 | Группа A | Адреналин — ФИЗПРИБОР | 0:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
19 | 14.12.2024 Сб 10:00 | Группа B | Поток — Русь | 1:10 | Труд (главное поле) Подольск | |
20 | 14.12.2024 Сб 11:00 | Группа C | Торпедо 6х6 — БМС | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
21 | 14.12.2024 Сб 11:00 | Группа C | МИКРОРАЙОН — Подольск Сити | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
22 | 14.12.2024 Сб 12:00 | Группа A | Сфера — KUZNECHIKI JR | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
23 | 14.12.2024 Сб 12:00 | Группа A | ИТЕКМА — Красная Горка 2 | 2:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
24 | 14.12.2024 Сб 13:00 | Группа A | Родина 6х6 — Импульс | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
25 | 14.12.2024 Сб 13:00 | Группа C | Пахра-БУЙ 6х6 — ТДК Возвращение | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
26 | 15.12.2024 Вс 10:00 | Группа B | Авангард 6x6 — Соратник | 7:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
27 | 15.12.2024 Вс 10:00 | Группа D | Виктория — Поречье | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
28 | 15.12.2024 Вс 10:00 | Группа D | Мечта-2 — Десна Фабрика | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
29 | 15.12.2024 Вс 11:00 | Группа A | МИКРОРАЙОН -1 — Мечта | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
30 | 15.12.2024 Вс 11:00 | Группа D | KLETKA — Fplus Логистика | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
31 | 15.12.2024 Вс 12:00 | Группа B | ЛФК Заря — БАЗА | 6:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
32 | 15.12.2024 Вс 12:00 | Группа C | Сокол — Мечта Медиа | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
33 | 15.12.2024 Вс 13:00 | Группа B | МИРЭКОМ — Сириус | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
34 | 15.12.2024 Вс 13:00 | Группа D | МФК Русь — Феникс | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 21.12.2024 Сб 11:00 | Группа D | Fplus Логистика — МФК Русь | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
36 | 21.12.2024 Сб 11:00 | Группа D | Микрорайон YOUTH — KLETKA | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
37 | 21.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | ТДК Возвращение — МИКРОРАЙОН | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
38 | 21.12.2024 Сб 12:00 | Группа C | БМС — Пахра-БУЙ 6х6 | 3:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
39 | 21.12.2024 Сб 13:00 | Группа A | ФИЗПРИБОР — Родина 6х6 | 3:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
40 | 21.12.2024 Сб 13:00 | Группа A | Мечта — ИТЕКМА | 3:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
41 | 21.12.2024 Сб 14:00 | Группа C | Мечта Медиа — Торпедо 6х6 | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
42 | 21.12.2024 Сб 14:00 | Группа C | Розгруз Медиа — Сокол | 6:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
43 | 22.12.2024 Вс 10:00 | Группа A | KUZNECHIKI JR — МИКРОРАЙОН -1 | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
44 | 22.12.2024 Вс 11:00 | Группа B | Русь — Авангард 6x6 | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
45 | 22.12.2024 Вс 11:00 | Группа D | Поречье — Мечта-2 | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
46 | 22.12.2024 Вс 12:00 | Группа A | Красная Горка 2 — Адреналин | 8:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
47 | 22.12.2024 Вс 12:00 | Группа A | Импульс — Сфера | 0:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
48 | 22.12.2024 Вс 13:00 | Группа B | Монолит — ЛФК Заря | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
49 | 22.12.2024 Вс 13:00 | Группа D | Феникс — Виктория | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
50 | 22.12.2024 Вс 14:00 | Группа B | Сириус — Поток | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
51 | 22.12.2024 Вс 14:00 | Группа B | БАЗА — МИРЭКОМ | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 11.01.2025 Сб 10:00 | Группа B | МИРЭКОМ — Монолит | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
53 | 11.01.2025 Сб 10:00 | Группа D | Мечта-2 — Феникс | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
54 | 11.01.2025 Сб 11:00 | Группа A | ИТЕКМА — KUZNECHIKI JR | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
55 | 11.01.2025 Сб 11:00 | Группа B | Поток — БАЗА | 0:9 | Труд (главное поле) Подольск | |
56 | 11.01.2025 Сб 12:00 | Группа B | Соратник — Русь | 0:8 | Труд (главное поле) Подольск | |
57 | 11.01.2025 Сб 12:00 | Группа C | Пахра-БУЙ 6х6 — Мечта Медиа | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
58 | 11.01.2025 Сб 13:00 | Группа C | Подольск Сити — ТДК Возвращение | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
59 | 12.01.2025 Вс 10:00 | Группа A | Родина 6х6 — Сфера | 6:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
60 | 12.01.2025 Вс 10:00 | Группа A | ФИЗПРИБОР — Красная Горка 2 | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
61 | 12.01.2025 Вс 11:00 | Группа C | МИКРОРАЙОН — БМС | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
62 | 12.01.2025 Вс 11:00 | Группа D | Десна Фабрика — Поречье | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
63 | 12.01.2025 Вс 12:00 | Группа A | Адреналин — Мечта | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
64 | 12.01.2025 Вс 12:00 | Группа D | Виктория — Fplus Логистика | 6:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
65 | 12.01.2025 Вс 13:00 | Группа B | Авангард 6x6 — Сириус | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
66 | 12.01.2025 Вс 13:00 | Группа D | МФК Русь — Микрорайон YOUTH | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
67 | 12.01.2025 Вс 14:00 | Группа A | МИКРОРАЙОН -1 — Импульс | 2:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
68 | 12.01.2025 Вс 14:00 | Группа C | Торпедо 6х6 — Розгруз Медиа | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Группа C | Мечта Медиа — МИКРОРАЙОН | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | ||
70 | 18.01.2025 Сб 17:00 | Группа A | Сфера — МИКРОРАЙОН -1 | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
71 | 18.01.2025 Сб 17:00 | Группа D | Феникс — Десна Фабрика | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
72 | 18.01.2025 Сб 18:00 | Группа C | Розгруз Медиа — Пахра-БУЙ 6х6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
73 | 18.01.2025 Сб 18:00 | Группа D | Микрорайон YOUTH — Виктория | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
74 | 18.01.2025 Сб 19:00 | Группа A | Мечта — ФИЗПРИБОР | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
75 | 18.01.2025 Сб 19:00 | Группа C | БМС — Подольск Сити | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
76 | 18.01.2025 Сб 20:00 | Группа A | Импульс — ИТЕКМА | 0:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
77 | 18.01.2025 Сб 20:00 | Группа B | ЛФК Заря — МИРЭКОМ | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
78 | 19.01.2025 Вс 10:00 | Группа B | Сириус — Соратник | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
79 | 19.01.2025 Вс 10:00 | Группа B | БАЗА — Авангард 6x6 | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
80 | 19.01.2025 Вс 11:00 | Группа A | Красная Горка 2 — Родина 6х6 | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
81 | 19.01.2025 Вс 11:00 | Группа D | Fplus Логистика — Мечта-2 | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
82 | 19.01.2025 Вс 20:00 | Группа B | Монолит — Поток | 11:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
83 | 19.01.2025 Вс 20:00 | Группа C | Сокол — Торпедо 6х6 | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
84 | 19.01.2025 Вс 21:00 | Группа A | KUZNECHIKI JR — Адреналин | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
85 | 19.01.2025 Вс 21:00 | Группа D | KLETKA — МФК Русь | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Группа C | Подольск Сити — Мечта Медиа | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | ||
87 | 25.01.2025 Сб 18:00 | Группа C | ТДК Возвращение — БМС | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
88 | 25.01.2025 Сб 18:00 | Группа D | Виктория — KLETKA | 8:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
89 | 25.01.2025 Сб 19:00 | Группа A | ИТЕКМА — Сфера | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
90 | 25.01.2025 Сб 19:00 | Группа C | Пахра-БУЙ 6х6 — Сокол | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
91 | 25.01.2025 Сб 20:00 | Группа A | Адреналин — Импульс | 4:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
92 | 25.01.2025 Сб 20:00 | Группа B | Авангард 6x6 — Монолит | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
93 | 26.01.2025 Вс 10:00 | Группа B | Русь — Сириус | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
94 | 26.01.2025 Вс 10:00 | Группа C | МИКРОРАЙОН — Розгруз Медиа | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
95 | 26.01.2025 Вс 11:00 | Группа A | Красная Горка 2 — Мечта | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
96 | 26.01.2025 Вс 11:00 | Группа D | Десна Фабрика — Fplus Логистика | 9:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
97 | 26.01.2025 Вс 11:00 | Группа D | Поречье — Феникс | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
98 | 26.01.2025 Вс 20:00 | Группа A | Родина 6х6 — МИКРОРАЙОН -1 | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
99 | 26.01.2025 Вс 20:00 | Группа D | Мечта-2 — Микрорайон YOUTH | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
100 | 26.01.2025 Вс 21:00 | Группа A | ФИЗПРИБОР — KUZNECHIKI JR | 3:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
101 | 26.01.2025 Вс 21:00 | Группа B | Поток — ЛФК Заря | 0:10 | Труд (главное поле) Подольск | |
102 | 26.01.2025 Вс 21:00 | Группа B | Соратник — БАЗА | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 01.02.2025 Сб 17:00 | Группа A | KUZNECHIKI JR — Красная Горка 2 | 5:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
104 | 01.02.2025 Сб 17:00 | Группа A | Сфера — Адреналин | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
105 | 01.02.2025 Сб 18:00 | Группа B | ЛФК Заря — Авангард 6x6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
106 | 01.02.2025 Сб 18:00 | Группа D | Микрорайон YOUTH — Десна Фабрика | 2:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
107 | 01.02.2025 Сб 19:00 | Группа C | Торпедо 6х6 — Пахра-БУЙ 6х6 | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
108 | 01.02.2025 Сб 19:00 | Группа D | KLETKA — Мечта-2 | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
109 | 01.02.2025 Сб 20:00 | Группа B | Монолит — Соратник | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
110 | 01.02.2025 Сб 20:00 | Группа D | Fplus Логистика — Поречье | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
111 | Группа C | Мечта Медиа — ТДК Возвращение | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | ||
112 | 02.02.2025 Вс 20:00 | Группа A | МИКРОРАЙОН -1 — ИТЕКМА | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
113 | 02.02.2025 Вс 20:00 | Группа B | МИРЭКОМ — Поток | 11:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
114 | 02.02.2025 Вс 20:00 | Группа C | Розгруз Медиа — Подольск Сити | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
115 | 02.02.2025 Вс 20:00 | Группа D | МФК Русь — Виктория | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
116 | 02.02.2025 Вс 21:00 | Группа A | Мечта — Родина 6х6 | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
117 | 02.02.2025 Вс 21:00 | Группа A | Импульс — ФИЗПРИБОР | 6:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
118 | 02.02.2025 Вс 21:00 | Группа B | БАЗА — Русь | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
119 | 02.02.2025 Вс 21:00 | Группа C | Сокол — МИКРОРАЙОН | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Группа C | БМС — Мечта Медиа | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | ||
121 | 08.02.2025 Сб 17:00 | Группа A | ФИЗПРИБОР — Сфера | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
122 | 08.02.2025 Сб 17:00 | Группа A | Красная Горка 2 — Импульс | 6:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
123 | 08.02.2025 Сб 18:00 | Группа A | Родина 6х6 — ИТЕКМА | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
124 | 08.02.2025 Сб 18:00 | Группа D | Феникс — Fplus Логистика | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
125 | 08.02.2025 Сб 19:00 | Группа A | Мечта — KUZNECHIKI JR | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
126 | 08.02.2025 Сб 19:00 | Группа B | Соратник — ЛФК Заря | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
127 | 08.02.2025 Сб 19:00 | Группа B | Сириус — БАЗА | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
128 | 08.02.2025 Сб 20:00 | Группа B | Русь — Монолит | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
129 | 08.02.2025 Сб 20:00 | Группа C | Подольск Сити — Сокол | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
130 | 08.02.2025 Сб 20:00 | Группа C | ТДК Возвращение — Розгруз Медиа | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
131 | 09.02.2025 Вс 19:30 | Группа C | МИКРОРАЙОН — Торпедо 6х6 | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
132 | 09.02.2025 Вс 19:30 | Группа D | Мечта-2 — МФК Русь | 5:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
133 | 09.02.2025 Вс 19:30 | Группа D | Десна Фабрика — KLETKA | 8:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
134 | 09.02.2025 Вс 20:30 | Группа A | Адреналин — МИКРОРАЙОН -1 | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
135 | 09.02.2025 Вс 20:30 | Группа B | Авангард 6x6 — МИРЭКОМ | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
136 | 09.02.2025 Вс 20:30 | Группа D | Поречье — Микрорайон YOUTH | 3:5 | Труд (главное поле) Подольск |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 15.02.2025 Сб 17:00 | Группа B | МИРЭКОМ — Соратник | 4:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
138 | 15.02.2025 Сб 17:00 | Группа C | Розгруз Медиа — БМС | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
139 | 15.02.2025 Сб 17:00 | Группа C | Торпедо 6х6 — Подольск Сити | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
140 | 15.02.2025 Сб 18:00 | Группа A | МИКРОРАЙОН -1 — ФИЗПРИБОР | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
141 | 15.02.2025 Сб 18:00 | Группа B | ЛФК Заря — Русь | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
142 | 15.02.2025 Сб 18:00 | Группа D | Виктория — Мечта-2 | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
143 | 15.02.2025 Сб 19:00 | Группа A | Импульс — Мечта | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
144 | 15.02.2025 Сб 19:00 | Группа D | Микрорайон YOUTH — Феникс | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
145 | 15.02.2025 Сб 19:00 | Группа D | KLETKA — Поречье | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
146 | 15.02.2025 Сб 20:00 | Группа B | Монолит — Сириус | 5:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
147 | 15.02.2025 Сб 20:00 | Группа B | Поток — Авангард 6x6 | 2:13 | Труд (главное поле) Подольск | |
148 | 15.02.2025 Сб 21:00 | Группа A | KUZNECHIKI JR — Родина 6х6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
149 | 15.02.2025 Сб 21:00 | Группа D | МФК Русь — Десна Фабрика | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
150 | 16.02.2025 Вс 19:30 | Группа A | Сфера — Красная Горка 2 | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
151 | 16.02.2025 Вс 19:30 | Группа C | Сокол — ТДК Возвращение | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
152 | 16.02.2025 Вс 20:30 | Группа A | ИТЕКМА — Адреналин | 4:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
153 | 16.02.2025 Вс 20:30 | Группа C | Пахра-БУЙ 6х6 — МИКРОРАЙОН | 0:8 | Труд (главное поле) Подольск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
154 | 22.02.2025 Сб 19:00 | Красная Горка 2 — Микрорайон YOUTH | 4:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
155 | 22.02.2025 Сб 18:00 | МИРЭКОМ — Торпедо 6х6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
156 | 23.02.2025 Вс 20:30 | МИКРОРАЙОН — Монолит | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
157 | 23.02.2025 Вс 19:30 | Десна Фабрика — Импульс | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
158 | 22.02.2025 Сб 17:00 | ЛФК Заря — Подольск Сити | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
159 | 23.02.2025 Вс 20:30 | ИТЕКМА — Поречье | 2:2 пен.4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
160 | 22.02.2025 Сб 19:00 | Феникс — Родина 6х6 | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
161 | 22.02.2025 Сб 20:00 | ТДК Возвращение — Русь | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
162 | 01.03.2025 Сб 21:00 | Красная Горка 2 — Подольск Сити | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
163 | 01.03.2025 Сб 21:00 | Торпедо 6х6 — ИТЕКМА | 3:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
164 | 01.03.2025 Сб 20:00 | МИКРОРАЙОН — Родина 6х6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
165 | 01.03.2025 Сб 20:00 | Десна Фабрика — ТДК Возвращение | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
166 | 15.03.2025 Сб 19:00 | Красная Горка 2 — Родина 6х6 | 2:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
167 | 15.03.2025 Сб 18:00 | ИТЕКМА — Десна Фабрика | 2:2 пен.3:4 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
168 | 22.03.2025 Сб 19:00 | Родина 6х6 — Десна Фабрика | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
169 | 22.03.2025 Сб 19:00 | ИТЕКМА — Красная Горка 2 | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
170 | 22.02.2025 Сб 18:00 | KUZNECHIKI JR — Fplus Логистика | 5:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
171 | 22.02.2025 Сб 18:00 | Авангард 6x6 — Сокол | 8:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
172 | 22.02.2025 Сб 18:00 | Пахра-БУЙ 6х6 — БАЗА | 8:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
173 | 22.02.2025 Сб 21:00 | Виктория — МИКРОРАЙОН -1 | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
174 | 23.02.2025 Вс 19:30 | Сириус — БМС | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
175 | 22.02.2025 Сб 17:00 | Мечта — МФК Русь | 7:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
176 | 22.02.2025 Сб 20:00 | Мечта-2 — Адреналин | 6:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
177 | 22.02.2025 Сб 17:00 | Розгруз Медиа — Соратник | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
178 | 09.03.2025 Вс 11:00 | KUZNECHIKI JR — Сириус | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
179 | 09.03.2025 Вс 11:00 | Авангард 6x6 — Мечта | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
180 | 09.03.2025 Вс 12:00 | Пахра-БУЙ 6х6 — Мечта-2 | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
181 | 09.03.2025 Вс 12:00 | МИКРОРАЙОН -1 — Розгруз Медиа | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
182 | 15.03.2025 Сб 19:00 | KUZNECHIKI JR — Пахра-БУЙ 6х6 | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
183 | 15.03.2025 Сб 18:00 | Авангард 6x6 — Розгруз Медиа | 3:3 пен.3:1 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
184 | 22.03.2025 Сб 18:00 | KUZNECHIKI JR — Авангард 6x6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
185 | 22.03.2025 Сб 18:00 | Розгруз Медиа — Пахра-БУЙ 6х6 | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
186 | 22.02.2025 Сб 17:00 | Сфера — KLETKA | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
187 | 15.03.2025 Сб 17:00 | ФИЗПРИБОР — Сфера | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
188 | 22.03.2025 Сб 17:00 | KLETKA — ФИЗПРИБОР | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск |