Расписание игр Осеннее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2011 г.р. Лига "А"
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | СШ "Весна" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
2 | ФШ "Подолье" — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
3 | "Подолье" Кузн. — Витязь-синие | -:- | Не указан | ||
4 | МОУ СОШ №31 — ФК "Заречье-синие" | -:- | Не указан | ||
5 | ФК "Ирида" — Витязь-красные | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ЦПФ "Юность" — Витязь-синие | -:- | Не указан | ||
7 | Витязь-красные — "Подолье" Кузн. | -:- | Не указан | ||
8 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Ирида" | -:- | Не указан | ||
9 | ФК "Заречье" — МОУ СОШ №31 | -:- | Не указан | ||
10 | ФШ "Подолье" — СШ "Весна" | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | "Подолье" Кузн. — ФК "Заречье-синие" | -:- | Не указан | ||
12 | Витязь-синие — Витязь-красные | -:- | Не указан | ||
13 | ФК "Ирида" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
14 | МОУ СОШ №31 — ФШ "Подолье" | -:- | Не указан | ||
15 | СШ "Весна" — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | ЦПФ "Юность" — Витязь-красные | -:- | Не указан | ||
17 | ФК "Заречье-синие" — Витязь-синие | -:- | Не указан | ||
18 | ФК "Заречье" — "Подолье" Кузн. | -:- | Не указан | ||
19 | ФШ "Подолье" — ФК "Ирида" | -:- | Не указан | ||
20 | СШ "Весна" — МОУ СОШ №31 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Витязь-красные — ФК "Заречье-синие" | -:- | Не указан | ||
22 | Витязь-синие — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
23 | "Подолье" Кузн. — ФШ "Подолье" | -:- | Не указан | ||
24 | МОУ СОШ №31 — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
25 | ФК "Ирида" — СШ "Весна" | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье-синие" | -:- | Не указан | ||
27 | ФК "Заречье" — Витязь-красные | -:- | Не указан | ||
28 | ФШ "Подолье" — Витязь-синие | -:- | Не указан | ||
29 | СШ "Весна" — "Подолье" Кузн. | -:- | Не указан | ||
30 | МОУ СОШ №31 — ФК "Ирида" | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
32 | Витязь-красные — ФШ "Подолье" | -:- | Не указан | ||
33 | Витязь-синие — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
34 | "Подолье" Кузн. — МОУ СОШ №31 | -:- | Не указан | ||
35 | ФК "Ирида" — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье" | -:- | Не указан | ||
37 | ФШ "Подолье" — ФК "Заречье-синие" | -:- | Не указан | ||
38 | СШ "Весна" — Витязь-красные | -:- | Не указан | ||
39 | МОУ СОШ №31 — Витязь-синие | -:- | Не указан | ||
40 | ФК "Ирида" — "Подолье" Кузн. | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | "Подолье" Кузн. — ЦПФ "Юность" | -:- | Не указан | ||
42 | Витязь-синие — ФК "Ирида" | -:- | Не указан | ||
43 | Витязь-красные — МОУ СОШ №31 | -:- | Не указан | ||
44 | ФК "Заречье-синие" — СШ "Весна" | -:- | Не указан | ||
45 | ФК "Заречье" — ФШ "Подолье" | -:- | Не указан |