Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Игорь Бакулин
Возраст | 40 лет |
---|
турниры (34)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2024
Осенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024
Десна-Профсоюзная
7
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
7
6
Турнир | Премьер-Лига 8х8 2024 |
---|---|
Команда | Пахра-БУЙ |
Матчей сыграно | 22 (8/3/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 5/05/24 | Пахра-БУЙ — Энергия | 5:1 | ||
2 тур | 12/05/24 | Пахра-БУЙ — Родина | 1:0 | ||
3 тур | 19/05/24 | Юнайтед Парк — Пахра-БУЙ | 3:3 | ||
4 тур | 26/05/24 | Пахра-БУЙ — Красная Горка | 2:5 | ||
5 тур | 2/06/24 | Авангард 8х8 — Пахра-БУЙ | 3:0 | ||
6 тур | 8/06/24 | Пахра-БУЙ — ЮЭС | 8:3 | ||
7 тур | 12/06/24 | ФК Розгруз — Пахра-БУЙ | 3:0 | ||
9 тур | 23/06/24 | Спарта — Пахра-БУЙ | 3:2 | ||
10 тур | 30/06/24 | Пахра-БУЙ — Кузнечики | 6:1 | ||
11 тур | 6/07/24 | Десна-Профсоюзная — Пахра-БУЙ | 2:1 | ||
8 тур | 13/07/24 | Пахра-БУЙ — ФК "ПикТрансГруз" | 2:0 | ||
12 тур | 28/07/24 | Энергия — Пахра-БУЙ | 2:5 | ||
13 тур | 3/08/24 | Родина — Пахра-БУЙ | 2:0 | ||
14 тур | 11/08/24 | Пахра-БУЙ — Юнайтед Парк | 1:5 | ||
15 тур | 18/08/24 | Красная Горка — Пахра-БУЙ | 2:3 | ||
16 тур | 25/08/24 | Пахра-БУЙ — Авангард 8х8 | 1:8 | ||
17 тур | 1/09/24 | ЮЭС — Пахра-БУЙ | 3:3 | ||
18 тур | 8/09/24 | Пахра-БУЙ — ФК Розгруз | 1:2 | ||
19 тур | 22/09/24 | ФК "ПикТрансГруз" — Пахра-БУЙ | 2:2 | ||
20 тур | 29/09/24 | Пахра-БУЙ — Спарта | 1:7 | ||
21 тур | 6/10/24 | Кузнечики — Пахра-БУЙ | 2:4 | ||
22 тур | 13/10/24 | Пахра-БУЙ — Десна-Профсоюзная | 5:6 |
2024
Весенний чемпионат г.о.Подольск среди ветеранов 35+ 2024
Десна-Профсоюзная
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
Общая статистика
164
13
11
24
1
-
-
4
-
-
-
134
84
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
10
3
2
-
2
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
21
20
3
18
2
815
1
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб