Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Захаров
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Осеннее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. Лига "А"
ЦПФ "Юность"
3
3
-
3
-
150
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2024
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ЦПФ «Юность»
10
10
5
10
-
500
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ЦПФ «Юность» СОШ №35
8
8
3
8
-
400
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б" |
---|---|
Команда | ЦПФ «Юность» СОШ №35 |
Матчей сыграно | 17 (8/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 21/04/24 | МОУ СОШ №31 — ЦПФ «Юность» | 1:5 | ||
1 тур | 21/04/24 | ЦПФ «Юность» СОШ №35 — ФК "Ариотос" | 2:7 | 1 | |
1 тур | 21/04/24 | ЦПФ «Юность» — "Подолье" Кузн. | 5:5 | ||
3 тур | 28/04/24 | ЦПФ «Юность» СОШ №35 — ФК "Ирида" | 8:0 | ||
3 тур | 28/04/24 | ЦПФ «Юность» — ФК "Заречье" | 9:1 | 1 | |
3 тур | 28/04/24 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ЦПФ «Юность» | 4:2 | ||
4 тур | 4/05/24 | ФК "Созвездие" — ЦПФ «Юность» СОШ №35 | 3:5 | ||
4 тур | 4/05/24 | ЦПФ «Юность» гимн.№7 — ЦПФ «Юность» | 1:6 | ||
5 тур | 12/05/24 | ЦПФ «Юность» СОШ №35 — "Подолье" Кузн. | 5:8 | 1 | |
5 тур | 12/05/24 | ЦПФ «Юность» — ДЮ МФК «Старт-Сфера» | 0:1 | ||
5 тур | 12/05/24 | ФК "Заречье" — ЦПФ «Юность» СОШ №35 | 5:2 | 1 | |
6 тур | 19/05/24 | ЦПФ «Юность» — ЦПФ «Юные Витязи» | 4:1 | ||
6 тур | 19/05/24 | ЦПФ «Юность» СОШ №35 — ЦПФ "Юность" Юбил. | 0:4 | ||
6 тур | 19/05/24 | ЦПФ «Юность» гимн.№7 — ЦПФ «Юность» СОШ №35 | 1:4 | ||
7 тур | 26/05/24 | ЦПФ «Юность» — ЦПФ «Юность» СОШ №35 | 5:0 | ||
7 тур | 26/05/24 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» | 6:5 | ||
9 тур | 9/06/24 | ЦПФ «Юность» — ФК "Созвездие" | 1:4 |
2024
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "А"
ЦПФ «Юность»
2
2
1
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
23
23
9
23
-
1150
4
-
-
-
-
4
2
-
-
-
-
-
-
-