Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Минаков
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ЦПФ "Юные Витязи" -2
11
11
2
11
-
550
2
-
-
1
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
2024
Открытое Зимнее Первенство ПФЛ-2024 возраст 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ЦПФ "Юные Витязи" -2
10
10
1
10
-
500
3
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Открытое Зимнее Первенство ПФЛ-2024 возраст 2013 г.р. и мл. Лига "Б" |
---|---|
Команда | ЦПФ "Юные Витязи" -2 |
Матчей сыграно | 10 (1/0/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 11/02/24 | ФК "Ирида" — ЦПФ "Юные Витязи" -2 | 1:5 | ||
4 тур | 25/02/24 | ЦПФ "Юные Витязи" -2 — ФК "Старт-Сфера" | 2:6 | 1 | |
5 тур | 3/03/24 | ЦПФ "Юные Витязи" -2 — ФК "Заречье" | 1:10 | ||
6 тур | 10/03/24 | ЦПФ "Юность" — ЦПФ "Юные Витязи" -2 | 4:2 | ||
7 тур | 16/03/24 | ЦПФ "Юные Витязи" -2 — Партизан | 1:15 | ||
9 тур | 31/03/24 | ЦПФ "Юные Витязи" -2 — "Подолье"СОШ №34 | 4:13 | 1 | |
11 тур | 7/04/24 | ДЮ МФК «Сфера» — ЦПФ "Юные Витязи" -2 | 13:1 | ||
11 тур | 7/04/24 | ЦПФ "Юные Витязи" -2 — ЦПФ "Юность-СОШ №3" | 0:13 | ||
13 тур | 10/04/24 | "Подолье" Кузн.-2 — ЦПФ "Юные Витязи" -2 | 4:1 | ||
14 тур | 14/04/24 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ЦПФ "Юные Витязи" -2 | 8:2 | 1 |
Общая статистика
21
21
3
21
-
1050
5
-
-
1
-
5
1
-
-
-
-
-
-
-