Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Кутепов
Возраст | 19 лет |
---|
турниры (23)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
4
3
2
-
3
132
1
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2016
Зимний Кубок Подольска-2016
Витязь Подольск (2004 г.р.)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
33
32
9
23
9
2251
3
-
-
-
1
4
4
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
16
1
1
1
2
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Премьер-Лига 8х8 2023 |
---|---|
Команда | Спарта |
Матчей сыграно | 15 (5/3/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/05/23 | Десна-Профсоюзная — Спарта | 2:1 | ||
2 тур | 21/05/23 | Спарта — ФК Розгруз | 2:4 | ||
5 тур | 10/06/23 | Красная Горка — Спарта | 2:2 | ||
6 тур | 11/06/23 | Спарта — Энергия | 8:1 | 1 | |
7 тур | 18/06/23 | Колизей — Спарта | 2:13 | 1 | |
9 тур | 9/07/23 | Динамо — Спарта | 1:1 | ||
10 тур | 30/07/23 | Родина — Спарта | 7:3 | ||
11 тур | 6/08/23 | Спарта — Пахра-БУЙ | 6:3 | ||
16 тур | 10/09/23 | Спарта — Красная Горка | 3:3 | ||
12 тур | 17/09/23 | Спарта — Десна-Профсоюзная | 3:4 | ||
17 тур | 24/09/23 | Энергия — Спарта | 2:5 | 1 | |
18 тур | 30/09/23 | Спарта — Колизей | 6:4 | ||
19 тур | 1/10/23 | Юнайтед Парк — Спарта | 3:1 | ||
21 тур | 15/10/23 | Спарта — Родина | 2:5 | ||
22 тур | 22/10/23 | Пахра-БУЙ — Спарта | 4:0 |
Общая статистика
44
4
-
4
-
-
-
3
-
-
-
28
14