Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Рабский
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Осеннее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. Лига "А"
ФК "Заречье"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ФК "Заречье"
3
3
2
3
-
150
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Открытое Зимнее Первенство ПФЛ-2024 возраст 2013 г.р. и мл. Лига "А"
ФК "Заречье"
3
3
3
3
-
150
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б"
ФК "Заречье-синие"
16
16
2
16
-
320
5
-
-
1
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2013 г.р. и мл. Лига "Б" |
---|---|
Команда | ФК "Заречье-синие" |
Матчей сыграно | 16 (2/2/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
18 тур | ФК "Заречье-синие" — ФК "Заречье" | 2:3 | |||
Тур 2 | 23/04/23 | ЦПФ «Юные Витязи» — ФК "Заречье-синие" | 3:2 | ||
3 тур | 29/04/23 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ «Юность» СОШ 35 | 2:3 | ||
3 тур | 29/04/23 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ «Юность» гимн №7 | 6:1 | 3 | |
4 тур | 13/05/23 | СШ Талант-2015 — ФК "Заречье-синие" | 7:1 | ||
4 тур | 13/05/23 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Старт" -2014 | 6:5 | ||
6 тур | 27/05/23 | МОУ СОШ №31 — ФК "Заречье-синие" | 7:0 | ||
6 тур | 27/05/23 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ «Юность» СОШ 30 | 0:1 | ||
9 тур | 10/09/23 | ФК "Заречье-синие" — СШ "Весна" | 0:8 | ||
9 тур | 10/09/23 | ФК "Созвездие" — ФК "Заречье-синие" | 3:3 | ||
10 тур | 16/09/23 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Старт" -2013 | 4:4 | ||
11 тур | 23/09/23 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ФК "Заречье-синие" | 3:1 | ||
13 тур | 14/10/23 | ФК "Заречье-синие" — МОУ СОШ №31 | 2:6 | ||
13 тур | 14/10/23 | ФК "Старт" -2013 — ФК "Заречье-синие" | 4:2 | 1 1 аг | |
14 тур | 21/10/23 | ФК "Заречье-синие" — СШ Талант-2015 | 2:4 | 1 | |
14 тур | 21/10/23 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ «Юные Витязи» | 0:2 |
Общая статистика
22
22
7
22
-
620
7
-
-
1
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-