Расписание игр Летнее первенство "Подольской Футбольной Лиги" 2011 г.р. и мл. Лига "Б"
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2023 Вс 09:30 | СШ "Талант"-2013 — ЦПФ «Юность» Кузн. | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 18 | 30.04.2023 Вс 11:10 | ФК "Заречье" — СШ "Талант"-2013 | 5:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 59 | 30.04.2023 Вс 09:30 | СШ "Талант"-2011 — ЦПФ "Юность" Юбил. | 4:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 81 | 30.04.2023 Вс 10:20 | ФК "Заречье-синие" — СШ Талант -2010 Д | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30.04.2023 Вс 10:20 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ФК "Заречье" | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 15 | 30.04.2023 Вс 10:20 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФК "Заречье-синие" | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 57 | 30.04.2023 Вс 09:30 | ЦПФ "Юность" — СШ "Талант"-2011 | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 90 | 30.04.2023 Вс 11:10 | ЦПФ "Юность" — СШ Талант -2010 Д | 2:4 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.05.2023 Вс 18:15 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ЦПФ «Юность» Кузн. | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 23 | 21.05.2023 Вс 18:15 | СШ "Талант"-2013 — ФК "Заречье-синие" | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 55 | 21.05.2023 Вс 17:20 | СШ "Талант"-2013 — ЦПФ "Юность" Юбил. | 1:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 56 | 21.05.2023 Вс 17:20 | ЦПФ "Юность" — ЦПФ «Юность» Кузн. | 8:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 69 | 21.05.2023 Вс 18:15 | ФК "Заречье" — СШ "Талант"-2011 | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 72 | 21.05.2023 Вс 17:20 | ФК "Заречье-синие" — СШ "Талант"-2011 | 0:11 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 93 | 21.05.2023 Вс 17:20 | ФК "Заречье" — МОУ СОШ №31 | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 100 | 21.05.2023 Вс 18:15 | МОУ СОШ №31 — ЦПФ "Юность" | 2:4 | Труд (главное поле) Подольск |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03.06.2023 Сб 09:55 | ФК "Ирида" — ФК "Дельта-плюс" | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 46 | 28.05.2023 Вс 09:00 | СШ "Талант"-2013 — ФК "Заречье" | 4:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 26 | 28.05.2023 Вс 09:00 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Ирида" | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 36 | 28.05.2023 Вс 09:55 | СШ "Талант"-2013 — ЦПФ "Юность" | 2:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 12 | 28.05.2023 Вс 09:55 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ "Юность" Юбил. | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 14 | 28.05.2023 Вс 10:50 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье" | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 2 | 28.05.2023 Вс 10:50 | ФК "Ирида" — ЦПФ "Юность" Юбил. | 5:0 | Труд (главное поле) Подольск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 03.09.2023 Вс 10:50 | ФК "Дельта-плюс" — ЦПФ "Юность" | 1:7 | Не указан | |
| 37 | 03.09.2023 Вс 09:00 | ФК "Дельта-плюс" — СШ "Талант"-2013 | 4:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 65 | 03.09.2023 Вс 09:00 | ФК "Ирида" — СШ "Талант"-2011 | 0:17 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 67 | 03.09.2023 Вс 09:55 | СШ "Талант"-2011 — ФК "Дельта-плюс" | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 73 | 03.09.2023 Вс 09:00 | СШ Талант -2010 Д — ЦПФ "Юность" | 1:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 77 | 03.09.2023 Вс 09:55 | ФК "Ирида" — СШ Талант -2010 Д | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 91 | 03.09.2023 Вс 09:55 | СШ "Талант"-2013 — МОУ СОШ №31 | 2:9 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 92 | 03.09.2023 Вс 10:50 | МОУ СОШ №31 — ФК "Ирида" | 22:0 | Труд (главное поле) Подольск |
7 тур
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24.09.2023 Вс 09:00 | ФК "Дельта-плюс" — ЦПФ "Юность" Юбил. | 1:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 35 | 24.09.2023 Вс 09:00 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» Кузн. | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 103 | 24.09.2023 Вс 09:00 | МОУ СОШ №31 — ФК "Заречье" | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 47 | 24.09.2023 Вс 09:00 | ЦПФ "Юность" — ФК "Заречье-синие" | 4:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 33 | 24.09.2023 Вс 10:00 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Дельта-плюс" | 5:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 39 | 24.09.2023 Вс 10:00 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФК "Заречье" | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 95 | 24.09.2023 Вс 10:00 | ЦПФ "Юность" Юбил. — МОУ СОШ №31 | 3:7 | Труд (главное поле) Подольск |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01.10.2023 Вс 09:00 | ФК "Заречье" — ЦПФ "Юность" Юбил. | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 110 | 01.10.2023 Вс 09:00 | ЦПФ "Юность" — МОУ СОШ №31 | 0:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 41 | 01.10.2023 Вс 09:00 | ФК "Ирида" — СШ "Талант"-2013 | 5:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 70 | 01.10.2023 Вс 09:00 | ФК "Дельта-плюс" — СШ Талант -2010 Д | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 84 | 01.10.2023 Вс 10:00 | ФК "Дельта-плюс" — СШ "Талант"-2011 | 2:10 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 101 | 01.10.2023 Вс 10:00 | МОУ СОШ №31 — СШ "Талант"-2013 | 13:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 24 | 01.10.2023 Вс 10:00 | ФК "Ирида" — ФК "Заречье" | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 64 | 01.10.2023 Вс 10:00 | СШ Талант -2010 Д — ФК "Заречье-синие" | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 32 | 01.10.2023 Вс 11:00 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ФК "Ирида" | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 89 | 01.10.2023 Вс 11:00 | СШ "Талант"-2011 — ФК "Заречье-синие" | 6:2 | Труд (главное поле) Подольск |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 15.10.2023 Вс 09:00 | ФК "Заречье" — ФК "Ирида" | 1:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 105 | 15.10.2023 Вс 09:00 | МОУ СОШ №31 — ЦПФ "Юность" Юбил. | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 54 | 15.10.2023 Вс 10:00 | ФК "Ирида" — ФК "Заречье-синие" | 5:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 107 | 15.10.2023 Вс 10:00 | МОУ СОШ №31 — ФК "Дельта-плюс" | 8:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 22 | 15.10.2023 Вс 10:00 | ЦПФ "Юность" — ЦПФ "Юность" Юбил. | 5:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 5 | 15.10.2023 Вс 11:00 | ФК "Дельта-плюс" — ФК "Заречье-синие" | 9:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 42 | 15.10.2023 Вс 11:00 | ФК "Заречье" — ЦПФ "Юность" | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 21.10.2023 Сб 09:00 | МОУ СОШ №31 — СШ "Талант"-2011 | 3:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 82 | 21.10.2023 Сб 11:00 | СШ "Талант"-2011 — ФК "Ирида" | 4:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 97 | 21.10.2023 Сб 11:00 | ФК "Дельта-плюс" — МОУ СОШ №31 | 1:9 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 45 | 21.10.2023 Сб 13:00 | ФК "Дельта-плюс" — ФК "Ирида" | 7:0 | Труд (главное поле) Подольск |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 22.10.2023 Вс 11:00 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ЦПФ "Юность" | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 31 | ЦПФ «Юность» Кузн. — СШ "Талант"-2013 | 0:3 | Не указан | ||
| 43 | ФК "Заречье-синие" — ЦПФ «Юность» Кузн. | 3:0 | Не указан | ||
| 80 | ЦПФ «Юность» Кузн. — СШ "Талант"-2011 | 0:3 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06.11.2023 Пн 09:00 | ФК "Заречье-синие" — СШ "Талант"-2013 | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 44 | 06.11.2023 Пн 09:00 | ЦПФ "Юность" Юбил. — ФК "Дельта-плюс" | 14:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 74 | 06.11.2023 Пн 10:00 | СШ "Талант"-2011 — ЦПФ "Юность" | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 53 | 06.11.2023 Пн 10:00 | ФК "Дельта-плюс" — ФК "Заречье" | 0:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 38 | 06.11.2023 Пн 11:00 | ЦПФ "Юность" — ФК "Ирида" | 5:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 102 | 06.11.2023 Пн 12:00 | ФК "Ирида" — МОУ СОШ №31 | 0:8 | Труд (главное поле) Подольск |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | СШ "Талант"-2011 — СШ Талант -2010 Д | 3:0 | Не указан | ||
| 83 | СШ Талант -2010 Д — ЦПФ "Юность" Юбил. | 0:3 | Не указан | ||
| 79 | СШ Талант -2010 Д — ФК "Заречье" | 0:3 | Не указан | ||
| 87 | СШ Талант -2010 Д — ФК "Дельта-плюс" | 0:3 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | ЦПФ «Юность» Кузн. — СШ Талант -2010 Д | 3:0 | Не указан | ||
| 96 | МОУ СОШ №31 — ЦПФ «Юность» Кузн. | 3:0 | Не указан | ||
| 106 | ЦПФ «Юность» Кузн. — МОУ СОШ №31 | 0:3 | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ЦПФ "Юность" | 0:3 | Не указан | ||
| 49 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФК "Дельта-плюс" | 0:3 | Не указан | ||
| 88 | СШ Талант -2010 Д — СШ "Талант"-2011 | 0:5 | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ФК "Заречье" — ФК "Заречье-синие" | 2:1 | Не указан | ||
| 68 | СШ Талант -2010 Д — ЦПФ «Юность» Кузн. | 0:3 | Не указан | ||
| 78 | СШ "Талант"-2011 — СШ "Талант"-2013 | 9:1 | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | СШ "Талант"-2013 — СШ "Талант"-2011 | 0:6 | Не указан | ||
| 108 | СШ Талант -2010 Д — МОУ СОШ №31 | 0:3 | Труд (главное поле) Подольск | ||
| 30 | 03.06.2023 Сб 12:40 | ФК "Заречье-синие" — ФК "Заречье" | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск |
20 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | СШ Талант -2010 Д — СШ "Талант"-2013 | 0:3 | Не указан | ||
| 48 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ЦПФ "Юность" Юбил. | 0:3 | Не указан |
22 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | СШ "Талант"-2013 — СШ Талант -2010 Д | 3:0 | Не указан |