Расписание игр Зимнее первенство ПФЛ Дивизион 2011 г.р. и мл. Лига А
Тур 1 (29.01 - 29.01)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29.01.2023 Вс 09:45 | Партизан-жёлтые — ФК "Ирида" | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 30 | 29.01.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» — ФШ «Подолье»-2011 | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 31 | 29.01.2023 Вс 09:45 | ФШ «Подолье» Кузн. — ЦПФ «Юность» Кузн. | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 32 | 29.01.2023 Вс 09:45 | Партизан-зелёные — ФК "Заречье" | 1:10 | Труд (главное поле) Подольск |
2 тур (29.01 - 29.01)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29.01.2023 Вс 10:40 | Партизан-жёлтые — Партизан-зелёные | 8:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 33 | 29.01.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ЦПФ «Юность» | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 34 | 29.01.2023 Вс 10:40 | ФК "Заречье" — ФШ «Подолье» Кузн. | 4:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 47 | 29.01.2023 Вс 10:45 | ФК "Ирида" — ФШ «Подолье»-2011 | 6:1 | Труд (главное поле) Подольск |
3 тур (05.02 - 05.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05.02.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» — ФК "Заречье" | 0:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 3 | 05.02.2023 Вс 09:45 | ФШ «Подолье»-2011 — ЦПФ «Юность» Кузн. | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 12 | 05.02.2023 Вс 09:45 | ФШ «Подолье» Кузн. — Партизан-жёлтые | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 71 | 05.02.2023 Вс 09:45 | Партизан-зелёные — ФК "Ирида" | 1:8 | Труд (главное поле) Подольск |
4 тур (05.02 - 05.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05.02.2023 Вс 10:40 | ФК "Заречье" — ФШ «Подолье»-2011 | 1:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 13 | 05.02.2023 Вс 10:40 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» Кузн. | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 15 | 05.02.2023 Вс 10:40 | Партизан-жёлтые — ЦПФ «Юность» | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 16 | 05.02.2023 Вс 10:40 | Партизан-зелёные — ФШ «Подолье» Кузн. | 1:7 | Труд (главное поле) Подольск |
5 тур (12.02 - 12.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.02.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФК "Заречье" | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 19 | 12.02.2023 Вс 09:45 | ФШ «Подолье»-2011 — Партизан-жёлтые | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 20 | 12.02.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» — Партизан-зелёные | 6:2 | Труд (главное поле) Подольск |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12.02.2023 Вс 10:40 | Партизан-зелёные — ФШ «Подолье»-2011 | 1:10 | Труд (главное поле) Подольск |
7 тур (19.02 - 19.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19.02.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» Кузн. — Партизан-зелёные | 5:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 27 | 19.02.2023 Вс 09:45 | ФК "Заречье" — Партизан-жёлтые | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 42 | 19.02.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» — ФК "Ирида" | 6:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 50 | 19.02.2023 Вс 09:45 | ФШ «Подолье»-2011 — Новая Звезда | 1:3 | Труд (главное поле) Подольск |
8 тур (19.02 - 19.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19.02.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» Кузн. — Новая Звезда | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 65 | 19.02.2023 Вс 10:40 | ФК "Ирида" — Партизан-жёлтые | 0:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 66 | 19.02.2023 Вс 10:40 | ФК "Заречье" — Партизан-зелёные | 9:0 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 68 | 19.02.2023 Вс 10:40 | ФШ «Подолье»-2011 — ЦПФ «Юность» | 3:4 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 9 (26.02 - 26.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2020 Ср 09:45 | ФШ «Подолье» Кузн. — ФК "Ирида" | 2:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 37 | 26.02.2023 Вс 09:45 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФШ «Подолье»-2011 | 2:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 38 | 26.02.2023 Вс 09:45 | Новая Звезда — Партизан-зелёные | 10:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 40 | 26.02.2023 Вс 09:45 | ФК "Заречье" — ЦПФ «Юность» | 3:0 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 10 (26.02 - 26.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26.02.2023 Вс 10:40 | ФШ «Подолье»-2011 — ФК "Заречье" | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 43 | 26.02.2023 Вс 10:40 | ФШ «Подолье» Кузн. — Новая Звезда | 2:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 44 | 26.02.2023 Вс 10:40 | Партизан-зелёные — Партизан-жёлтые | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 69 | 26.02.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» — ЦПФ «Юность» Кузн. | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 11 (05.03 - 05.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 05.03.2023 Вс 09:45 | Партизан-жёлтые — ФШ «Подолье» Кузн. | 1:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 46 | 05.03.2023 Вс 09:45 | Новая Звезда — ЦПФ «Юность» | 4:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 53 | 05.03.2023 Вс 09:45 | ФК "Ирида" — ФК "Заречье" | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 63 | 19.03.2023 Вс 09:45 | Партизан-зелёные — ЦПФ «Юность» Кузн. | 2:6 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 12 (05.03 - 05.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05.03.2023 Вс 10:40 | Новая Звезда — ФК "Заречье" | 1:4 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 49 | 05.03.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФК "Ирида" | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 51 | 05.03.2023 Вс 10:40 | ЦПФ «Юность» — Партизан-жёлтые | 1:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 52 | 05.03.2023 Вс 10:40 | ФШ «Подолье» Кузн. — Партизан-зелёные | 5:2 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 13 (19.03 - 19.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19.03.2023 Вс 09:30 | ФК "Заречье" — ФК "Ирида" | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 54 | 19.03.2023 Вс 09:30 | Новая Звезда — ЦПФ «Юность» Кузн. | 2:1 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 56 | 19.03.2023 Вс 09:30 | Партизан-жёлтые — ФШ «Подолье»-2011 | 1:6 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 60 | 19.03.2023 Вс 09:30 | ЦПФ «Юность» — ФШ «Подолье» Кузн. | 2:0 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 14 (19.03 - 19.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 19.03.2023 Вс 10:20 | ФК "Ирида" — ФШ «Подолье» Кузн. | 3:3 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 55 | 19.03.2023 Вс 10:20 | Партизан-зелёные — ЦПФ «Юность» | 0:5 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 57 | 19.03.2023 Вс 10:20 | ФК "Заречье" — Новая Звезда | 3:2 | Труд (главное поле) Подольск | |
| 58 | 19.03.2023 Вс 10:20 | ЦПФ «Юность» Кузн. — Партизан-жёлтые | 1:5 | Труд (главное поле) Подольск |
Тур 15 (26.03 - 26.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.03.2023 Вс 10:00 | Партизан-зелёные — Новая Звезда | 1:4 | Планета Подольск | |
| 11 | 26.03.2023 Вс 10:00 | ФШ «Подолье»-2011 — ФК "Ирида" | 2:2 | Планета Подольск | |
| 21 | 26.03.2023 Вс 10:00 | Партизан-жёлтые — ЦПФ «Юность» Кузн. | 3:4 | Планета Подольск | |
| 70 | 26.03.2023 Вс 10:00 | ФШ «Подолье» Кузн. — ФК "Заречье" | 0:3 | Планета Подольск |
Тур 16 (26.03 - 26.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.03.2023 Вс 10:45 | ФК "Ирида" — ЦПФ «Юность» | 1:2 | Планета Подольск | |
| 9 | 26.03.2023 Вс 11:30 | ЦПФ «Юность» — Новая Звезда | 1:2 | Планета Подольск | |
| 36 | 26.03.2023 Вс 10:45 | Новая Звезда — Партизан-жёлтые | 3:1 | Планета Подольск | |
| 59 | 26.03.2023 Вс 10:45 | ФШ «Подолье»-2011 — Партизан-зелёные | 5:3 | Планета Подольск | |
| 67 | 26.03.2023 Вс 10:45 | ЦПФ «Юность» Кузн. — ФШ «Подолье» Кузн. | 4:1 | Планета Подольск |
Тур 17 (02.04 - 02.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02.04.2023 Вс 10:00 | Новая Звезда — ФШ «Подолье»-2011 | 2:0 | Планета Подольск | |
| 48 | 02.04.2023 Вс 10:00 | ФК "Заречье" — ЦПФ «Юность» Кузн. | 1:1 | Планета Подольск |
Тур 18 (02.04 - 02.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02.04.2023 Вс 11:40 | Новая Звезда — ФШ «Подолье» Кузн. | 6:1 | Планета Подольск | |
| 28 | 02.04.2023 Вс 10:50 | ФК "Ирида" — Новая Звезда | 2:7 | Планета Подольск | |
| 64 | 02.04.2023 Вс 10:50 | ФШ «Подолье» Кузн. — ФШ «Подолье»-2011 | 5:2 | Планета Подольск |
Переносы (09.04 - 09.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 09.04.2023 Вс 10:00 | ФШ «Подолье»-2011 — ФШ «Подолье» Кузн. | 5:0 | Планета Подольск | |
| 61 | 09.04.2023 Вс 10:00 | Новая Звезда — ФК "Ирида" | 0:3 | Планета Подольск | |
| 62 | 09.04.2023 Вс 10:00 | Партизан-жёлтые — ФК "Заречье" | 0:6 | Планета Подольск |
Переносы (09.04 - 09.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 09.04.2023 Вс 10:40 | ФШ «Подолье» Кузн. — ЦПФ «Юность» | 2:5 | Планета Подольск | |
| 35 | 09.04.2023 Вс 10:40 | ФК "Ирида" — Партизан-зелёные | 6:3 | Планета Подольск | |
| 72 | 09.04.2023 Вс 10:40 | Партизан-жёлтые — Новая Звезда | 3:0 | Планета Подольск |