Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Чижов
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (43)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
118
114
48
162
2
-
-
15
-
-
-
101
63
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Весенний Кубок Группы Компаний «РОЗГРУЗ» по футболу
Капитал
5
5
2
5
-
418
2
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
72
70
35
64
6
4976
50
-
-
-
10
60
5
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Премьер-Лига 8х8 2022 |
---|---|
Команда | Пахра-БУЙ |
Матчей сыграно | 22 (11/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 15/05/22 | Монолит — Пахра -БУЙ | 1:0 | ||
2 тур | 22/05/22 | Пахра -БУЙ — Гладиатор | 2:0 | ||
4 тур | 4/06/22 | СК Подольск — Пахра -БУЙ | 2:5 | 2 | |
3 тур | 12/06/22 | Родина — Пахра -БУЙ | 3:2 | ||
5 тур | 18/06/22 | Пахра -БУЙ — Юнайтед Парк | 3:3 | ||
6 тур | 25/06/22 | Динамо — Пахра -БУЙ | 1:1 | ||
7 тур | 2/07/22 | Пахра -БУЙ — Торпедо | 0:0 | ||
8 тур | 10/07/22 | Красная Горка — Пахра -БУЙ | 3:1 | 1 | |
11 тур | 17/07/22 | Пахра -БУЙ — Спарта | 3:1 | ||
9 тур | 21/07/22 | Пахра -БУЙ — Portalle | 3:1 | 2 | |
12 тур | 23/07/22 | Пахра -БУЙ — Монолит | 5:0 | 2 | |
10 тур | 28/07/22 | FC Santos — Пахра -БУЙ | 0:3 | ||
13 тур | 14/08/22 | Гладиатор — Пахра -БУЙ | 0:9 | ||
14 тур | 21/08/22 | Пахра -БУЙ — Родина | 3:2 | 3 | |
15 тур | 28/08/22 | Пахра -БУЙ — СК Подольск | 3:0 | ||
16 тур | 4/09/22 | Юнайтед Парк — Пахра -БУЙ | 3:1 | ||
17 тур | 11/09/22 | Пахра -БУЙ — Динамо | 1:3 | ||
18 тур | 18/09/22 | Торпедо — Пахра -БУЙ | 3:2 | 1 | |
19 тур | 1/10/22 | Пахра -БУЙ — Красная Горка | 0:4 | ||
20 тур | 9/10/22 | Portalle — Пахра -БУЙ | 3:0 | ||
21 тур | 15/10/22 | Пахра -БУЙ — FC Santos | 5:0 | 2 | |
22 тур | 22/10/22 | Спарта — Пахра -БУЙ | 3:4 | 1 |
Общая статистика
107
52
32
84
-
-
-
9
-
-
-
82
34
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
30
-
27
6
33
1
-
-
-