Спортивная площадка Труд (главное поле)

Труд (главное поле)

Общая информация

Название Труд (главное поле)
Город Подольск
Адрес ул. Готвальда, 4с1
Тип спортивной площадки Стандартное футбольное поле (90-120х45-90)
Размер поля 0×0 м
Вместимость зрителей 11887
Покрытие другое

Расписание матчей

08.05.2015 Пт 12:00 Чёрные пантеры Белар  —  ФК Дмитров 2:0 завершён  |0
08.05.2015 Пт 13:10 Витязь Подольск  —  Сокол Михнево 8:0 завершён  |0
08.05.2015 Пт 18:30 Витязь Подольск  —  Чёрные пантеры Белар 3:2 завершён  |0
09.05.2015 Сб 12:30 Чёрные пантеры Белар  —  Сокол Михнево 5:0 завершён  |0
09.05.2015 Сб 14:00 ФК Дмитров  —  Витязь Подольск 1:1 завершён  |0
09.05.2015 Сб 15:30 ДФЛ Подольск  —  Кристалл Климовск 6:0 завершён  |0
09.05.2015 Сб 17:00 ФК Дмитров  —  Кристалл Климовск 5:0 завершён  |0
09.05.2015 Сб 18:30 Витязь Подольск  —  ДФЛ Подольск 0:0 пен.3:1 завершён  |0
09.05.2015 Сб 18:30 ФК Сергиев Посад  —  Сокол Михнево 3:0 завершён  |0
10.05.2015 Вс 09:30 Сокол Михнево  —  Кристалл Климовск 0:3 завершён  |0
10.05.2015 Вс 11:00 ФК Дмитров  —  ФК Сергиев Посад 3:0 завершён  |0
10.05.2015 Вс 12:30 Чёрные пантеры Белар  —  ДФЛ Подольск 2:0 завершён  |0
10.05.2015 Вс 14:00 Витязь Подольск  —  Подолье Подольский р 1:0 завершён  |0
15.05.2015 Пт 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  ПДСК 7:0 завершён  |0
20.07.2015 Пн 19:00 Витязь (Подольск)  —  Динамо (Брянск) 0:0 отчёты (2)  |0
29.09.2015 Вт 19:00 Десна  —  Водоканал 2:0 завершён  |0
04.10.2015 Вс 12:00 ПЖИ-Ритуал  —  Десна 1:2 завершён  |2
01.11.2015 Вс 15:00 Витязь (Подольск)  —  Локомотив (Лиски) 2:1 отчёты (2)  |0
10.04.2016 Вс 15:00 Витязь (Подольск)  —  Рязань (Рязань) 1:1 отчёты (2)  |0
23.04.2016 Сб 15:00 Витязь (Подольск)  —  Тамбов 3:0 отчёты (2)  |0
04.05.2016 Ср 19:00 Витязь (Подольск)  —  Чертаново (Москва) 1:2 отчёты (2)  |0
10.05.2016 Вт 18:00 Авангард (Курск)  —  Витязь (Подольск) 0:0 завершён  |0
13.05.2016 Пт 19:00 Стадион Подолье  —  Пересвет 0:5 отчёты (2)  |0
16.05.2016 Пн 19:00 Витязь (Подольск)  —  Калуга (Калуга) 0:1 завершён  |0
20.05.2016 Пт 19:00 Десна  —  ПЖИ-Ритуал 2:2 пен.4:2 отчёты (2)  |0
23.05.2016 Пн 19:00 Витязь (Подольск)  —  Энергомаш (Белгород) 0:3 завершён  |0
20.07.2016 Ср 19:00 Витязь (Подольск)  —  Рязань (Рязань) 1:0 отчёты (2)  |0
04.08.2016 Чт 19:00 Витязь (Подольск)  —  Калуга (Калуга) 1:0 отчёты (2)  |0
20.08.2016 Сб 12:30 СДЮСШОР Тверь  —  ФК Лобня 1:0 завершён  |0
20.08.2016 Сб 12:30 КСДЮСШОР-Зоркий-1  —  Витязь-2 Подольск 1:3 завершён  |0
20.08.2016 Сб 13:10 ФК Дмитров  —  ФШ Алексея Медведева 0:6 завершён  |0
20.08.2016 Сб 13:10 Витязь Подольск  —  Арсенал Тула 1:1 завершён  |0
20.08.2016 Сб 13:50 ФК Лобня  —  КСДЮСШОР-Зоркий-1 0:1 завершён  |0
20.08.2016 Сб 13:50 Витязь-2 Подольск  —  СДЮСШОР Тверь 0:3 завершён  |0
20.08.2016 Сб 14:30 Арсенал Тула  —  ФК Дмитров 1:1 завершён  |0
20.08.2016 Сб 14:30 ФШ Алексея Медведева  —  Витязь Подольск 2:1 завершён  |0
20.08.2016 Сб 15:10 Витязь-2 Подольск  —  ФК Лобня 1:0 завершён  |0
20.08.2016 Сб 15:10 СДЮСШОР Тверь  —  КСДЮСШОР-Зоркий-1 1:2 завершён  |0
20.08.2016 Сб 15:50 Витязь Подольск  —  ФК Дмитров 4:1 завершён  |0
20.08.2016 Сб 15:50 Арсенал Тула  —  ФШ Алексея Медведева 0:8 завершён  |0
02.09.2016 Пт 19:00 Витязь (Подольск)  —  Сатурн (Раменское) 2:1 отчёты (0)  |0
02.11.2016 Ср 19:30 ПЖИ-Ритуал  —  Десна 4:7 отчёты (2)  |0
05.05.2017 Пт 19:00 Десна  —  Водоканал 2:0 отчёты (2)  |0
12.05.2017 Пт 19:00 Десна  —  ПЖИ-Ритуал 1:2 отчёты (2)  |0
26.05.2017 Пт 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  Десна 0:3 отчёты (2)  |0
07.06.2017 Ср 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  Витязь-Юн 6:2 отчёты (2)  |0
23.06.2017 Пт 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  Парковый 1:0 отчёт (2)  |0
27.06.2017 Вт 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  Подолье-М 3:0 отчёты (2)  |0
09.08.2017 Ср 18:30 ПЖИ-Ритуал  —  Факел 3:1 отчёты (2)  |0
20.08.2017 Вс 12:50 Витязь (Подольск)  —  Звезда (Серпухов) 0:7 завершён  |0
20.08.2017 Вс 12:50 Витязь-2 (Подольск)  —  Крылья Советов 1:2 завершён  |0
20.08.2017 Вс 13:40 Звезда (Серпухов)  —  Крылья Советов 1:0 завершён  |0
20.08.2017 Вс 13:40 Витязь-2 (Подольск)  —  Витязь (Подольск) 5:2 завершён  |0
30.08.2017 Ср 18:30 ПЖИ-Ритуал  —  Сокол 1:1 отчёты (2)  |0
14.09.2017 Чт 19:00 ПЖИ-Ритуал  —  Водоканал 5:3 отчёты (2)  |0
06.10.2017 Пт 19:00 Парковый  —  Десна 2:8 отчёт (2)  |0
07.10.2017 Сб 12:00 Ирида (МИС)  —  Богатырь (Кр.Горка) 1:2 завершён  |0
07.10.2017 Сб 13:40 Кузнечики (Кузнеч.)  —  Кутузово (Кутузово) 0:4 завершён  |0
14.10.2017 Сб 00:00 Лидер (Лаговский)  —  Авангард (Залин.) 1:3 завершён  |0
21.10.2017 Сб 11:00 Весна (Весенняя)  —  Кутузово (Кутузово) 1:4 завершён  |0
21.10.2017 Сб 12:00 Кузнечики (Кузнеч.)  —  Фаворит (Межшосс.) 0:2 завершён  |0
21.10.2017 Сб 14:00 Десна (Силикатная-2)  —  Юбилейный (Юбилейный 1:2 завершён  |0
28.10.2017 Сб 10:00 Заречье (Гривно)  —  Десна (Силикатная-2) 0:5 отчёты (0)  |0
28.10.2017 Сб 11:00 Кутузово (Кутузово)  —  Фаворит (Межшосс.) 3:0 завершён  |0
28.10.2017 Сб 12:00 Подолье (Львовский)  —  Зеленовский (Зелен.) 5:0 завершён  |0
28.10.2017 Сб 13:00 Ивановский (Иванов.)  —  Центр (Центральный) 0:1 завершён  |0
28.10.2017 Сб 14:00 Авангард (Залин.)  —  Восточный (Восточн.) 0:3 завершён  |0
28.10.2017 Сб 15:00 Шепчинки (Шепчинки)  —  Богатырь (Кр.Горка) 4:0 завершён  |0
04.05.2018 Пт 19:00 Десна  —  Водоканал 3:2 отчёты (2)  |0
11.05.2018 Пт 19:00 Десна  —  Парковый 3:0 отчёт (2)  |0
12.10.2018 Пт 19:00 Парковый  —  Десна 0:2 отчёт (2)  |0
06.05.2019 Пн 19:00 Десна  —  Водоканал 1:1 пен.5:4 отчёты (2)  |0
16.05.2019 Чт 19:00 Водоканал  —  Десна 0:1 отчёты (2)  |0
18.10.2019 Пт 19:00 Парковый  —  Водоканал 0:0 пен.3:1 отчёты (2)  |0
26.02.2020 Ср 09:45 ФШ «Подолье» Кузн.  —  ФК "Ирида" 2:2 отчёты (2)  |0
05.08.2020 Ср 19:00 Десна  —  Парковый 2:1 отчёты (2)  |0
16.10.2020 Пт 19:00 Сокол  —  Водоканал 0:2 отчёты (2)  |0
19.05.2021 Ср 19:00 Десна  —  Водоканал 4:2 отчёты (2)  |0
18.05.2022 Ср 20:00 Водоканал  —  Десна 1:0 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 12:30 Сфера  —  ФК Энергия 0:3 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 12:30 Родина  —  Монолит 4:1 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 13:30 Север  —  Аякс 1:7 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 13:30 Юнайтед Парк  —  FC Santos 2:0 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 14:30 ФК Кредо  —  АНТАРЕС 5:0 отчёт (2)  |0
16.07.2022 Сб 14:30 Кузнечики  —  ЛФК Работнички 1:2 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 15:30 Поречье  —  Пуля 4:3 отчёты (2)  |0
16.07.2022 Сб 15:30 Колизей  —  Русь 3:0 отчёты (2)  |0
17.07.2022 Вс 17:00 Динамо  —  Portalle 1:4 отчёт (2)  |0
17.07.2022 Вс 18:00 Торпедо  —  Юнайтед Парк 1:2 отчёты (2)  |0
17.07.2022 Вс 19:00 Гладиатор  —  СК Подольск 3:1 отчёт (2)  |0
17.07.2022 Вс 19:00 Пахра -БУЙ  —  Спарта 3:1 отчёты (2)  |0
08.10.2022 Сб 11:00 Десна  —  Водоканал 3:1 отчёты (2)  |0
29.01.2023 Вс 09:45 Партизан-жёлтые  —  ФК "Ирида" 4:1 завершён  |0
29.01.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность»  —  ФШ «Подолье»-2011 2:2 завершён  |0
29.01.2023 Вс 09:45 ФШ «Подолье» Кузн.  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 1:1 завершён  |0
29.01.2023 Вс 09:45 Партизан-зелёные  —  ФК "Заречье" 1:10 завершён  |0
29.01.2023 Вс 10:40 Партизан-жёлтые  —  Партизан-зелёные 8:1 завершён  |0
29.01.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  ЦПФ «Юность» 0:1 завершён  |0
29.01.2023 Вс 10:40 ФК "Заречье"  —  ФШ «Подолье» Кузн. 4:3 завершён  |0
29.01.2023 Вс 10:45 ФК "Ирида"  —  ФШ «Подолье»-2011 6:1 завершён  |0
05.02.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность»  —  ФК "Заречье" 0:1 отчёты (2)  |0
05.02.2023 Вс 09:45 ФШ «Подолье»-2011  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 1:1 завершён  |0
05.02.2023 Вс 09:45 ФШ «Подолье» Кузн.  —  Партизан-жёлтые 1:5 завершён  |0
05.02.2023 Вс 09:45 Партизан-зелёные  —  ФК "Ирида" 1:8 завершён  |0
05.02.2023 Вс 10:40 ФК "Заречье"  —  ФШ «Подолье»-2011 1:4 отчёты (2)  |0
05.02.2023 Вс 10:40 ФК "Ирида"  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 3:2 отчёты (2)  |0
05.02.2023 Вс 10:40 Партизан-жёлтые  —  ЦПФ «Юность» 2:2 завершён  |0
05.02.2023 Вс 10:40 Партизан-зелёные  —  ФШ «Подолье» Кузн. 1:7 завершён  |0
12.02.2023 Вс 09:45 ФШ «Подолье»-2011  —  Партизан-жёлтые 3:2 отчёты (2)  |0
12.02.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность»  —  Партизан-зелёные 6:2 отчёт (2)  |0
12.02.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  ФК "Заречье" 2:1 отчёт (2)  |0
12.02.2023 Вс 10:40 Партизан-зелёные  —  ФШ «Подолье»-2011 1:10 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  Партизан-зелёные 5:1 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 09:45 ФК "Заречье"  —  Партизан-жёлтые 2:2 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность»  —  ФК "Ирида" 6:4 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 09:45 ФШ «Подолье»-2011  —  Новая Звезда 1:3 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  Новая Звезда 1:1 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 10:40 ФК "Ирида"  —  Партизан-жёлтые 0:2 отчёты (2)  |0
19.02.2023 Вс 10:40 ФК "Заречье"  —  Партизан-зелёные 9:0 отчёт (2)  |0
19.02.2023 Вс 10:40 ФШ «Подолье»-2011  —  ЦПФ «Юность» 3:4 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 09:45 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  ФШ «Подолье»-2011 2:3 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 09:45 Новая Звезда  —  Партизан-зелёные 10:1 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 09:45 ФК "Заречье"  —  ЦПФ «Юность» 3:0 отчёт (2)  |0
26.02.2023 Вс 10:40 ФШ «Подолье»-2011  —  ФК "Заречье" 2:6 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 10:40 ФШ «Подолье» Кузн.  —  Новая Звезда 2:5 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 10:40 Партизан-зелёные  —  Партизан-жёлтые 2:6 отчёты (2)  |0
26.02.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность»  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 2:0 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 09:45 Партизан-жёлтые  —  ФШ «Подолье» Кузн. 1:1 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 09:45 Новая Звезда  —  ЦПФ «Юность» 4:1 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 09:45 ФК "Ирида"  —  ФК "Заречье" 1:5 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 10:40 Новая Звезда  —  ФК "Заречье" 1:4 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  ФК "Ирида" 3:2 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 10:40 ЦПФ «Юность»  —  Партизан-жёлтые 1:2 отчёты (2)  |0
05.03.2023 Вс 10:40 ФШ «Подолье» Кузн.  —  Партизан-зелёные 5:2 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 09:30 ФК "Заречье"  —  ФК "Ирида" 3:2 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 09:30 Новая Звезда  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 2:1 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 09:30 Партизан-жёлтые  —  ФШ «Подолье»-2011 1:6 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 09:30 ЦПФ «Юность»  —  ФШ «Подолье» Кузн. 2:0 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 09:45 Партизан-зелёные  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 2:6 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 10:20 ФК "Ирида"  —  ФШ «Подолье» Кузн. 3:3 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 10:20 Партизан-зелёные  —  ЦПФ «Юность» 0:5 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 10:20 ФК "Заречье"  —  Новая Звезда 3:2 отчёты (2)  |0
19.03.2023 Вс 10:20 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  Партизан-жёлтые 1:5 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 12:30 СШ Талант-2015  —  ЦПФ «Юность» СОШ 30 10:0 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 12:30 МОУ СОШ №31  —  ЦПФ «Юные Витязи» 6:0 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 12:30 ФК "Заречье-синие"  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 0:8 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 12:30 ФК "Заречье"  —  ФК "Старт" -2014 9:2 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ФА "Ариотос"  —  ЦПФ «Юность» СОШ 35 5:2 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ФК "Созвездие"  —  ФК "Старт" -2013 8:1 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ФК "Старт" -2014  —  ФК "Созвездие" 0:10 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  ФК "Заречье" 3:3 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ЦПФ «Юные Витязи»  —  ФК "Заречье-синие" 3:2 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 ЦПФ «Юность» СОШ 35  —  МОУ СОШ №31 2:1 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 13:20 СШ Талант-2015  —  ФА "Ариотос" 9:1 отчёты (2)  |0
23.04.2023 Вс 14:10 ЦПФ «Юность» СОШ 30  —  ФК "Старт" -2013 4:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 09:30 ФК "Ирида"  —  ФК "Заречье" 2:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 09:30 Юность-Подолье  —  "Витязь"-2011 3:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 09:30 ФК "Дельта-плюс"  —  СШ "Витязь" 10:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 09:30 ЦПФ «Юность» СОШ 35  —  ЦПФ «Юные Витязи» 3:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 09:30 ФК "Заречье"  —  ЦПФ «Юность» СОШ 32 2:8 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:20 ФК "Заречье"  —  СШ "Талант"-2015 5:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:20 ФШ "Подолье"  —  СШ "Витязь" 6:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:20 ЦПФ "Юные Витязи"  —  ФК "Дельта-плюс" 0:3 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:20 ФК "Заречье-синие"  —  ЦПФ «Юность» СОШ 35 2:3 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:30 ФШ «Подолье»-2011  —  "Юность" Юб. 3:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 10:30 ФШ "Подолье"-2014  —  ЦПФ "Юные Витязи" 4:3 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:10 ФК "Созвездие"  —  ЦПФ «Юные Витязи» 5:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:10 МОУ СОШ №31  —  ФК "Заречье" 9:0 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:10 ФК "Заречье-синие"  —  ЦПФ «Юность» гимн №7 6:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:10 ЦПФ «Юность» СОШ 32  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 4:2 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:30 Юность-Подолье  —  ФШ «Подолье»-2011 0:2 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 11:30 ФК "Заречье"  —  ФШ "Подолье"-центр 11:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 12:00 СШ "Талант"-2015  —  ФШ "Подолье" 2:1 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 12:00 ЦПФ "Юные Витязи"  —  ФК "Заречье" 0:5 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 12:00 ФК "Созвездие"  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 6:3 отчёты (2)  |0
29.04.2023 Сб 12:00 ЦПФ «Юность» гимн №7  —  МОУ СОШ №31 0:11 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 СШ "Талант"-2013  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 1:1 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 СШ "Талант"-2011  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 4:2 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 ЦПФ "Юность"  —  СШ "Талант"-2011 1:7 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 ФК "Заречье-синие"  —  ЦПФ "Юные Витязи" 1:4 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 ФК "Заречье"  —  ФК "Старт"-2015 3:0 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 09:30 ФК "Старт"-2016  —  СШ "Витязь" 1:6 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 10:20 ФК "Заречье-синие"  —  СШ Талант -2010 Д 2:1 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 10:20 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  ФК "Заречье" 3:1 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 10:20 ЦПФ «Юность» Кузн.  —  ФК "Заречье-синие" 3:0 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 10:20 ЦПФ "Юные Витязи"  —  ФК "Старт"-2015 5:0 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 10:20 ФК "Старт"-2016  —  ФК "Заречье-синие" 2:6 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 11:10 ФК "Заречье"  —  СШ "Талант"-2013 5:6 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 11:10 ЦПФ "Юность"  —  СШ Талант -2010 Д 2:4 отчёты (2)  |0
30.04.2023 Вс 11:10 ФК "Заречье"  —  СШ "Витязь" 6:0 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 "Витязь"-2011  —  ФК "Заречье" 2:2 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 "Подолье" Кузн.  —  ФШ "Подолье"-центр 3:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 ЦПФ «Юность» СОШ 30  —  ФК "Старт" -2014 2:1 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 СШ Талант-2015  —  ФК "Заречье-синие" 7:1 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 ФА "Ариотос"  —  МОУ СОШ №31 6:2 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 09:30 ЦПФ «Юные Витязи»  —  СШ "Весна" 0:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:25 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  ФК "Старт" -2013 4:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:25 ЦПФ «Юность» СОШ 35  —  ФК "Заречье" 3:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:25 МОУ СОШ №31  —  ФК "Созвездие" 5:3 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:25 ФА "Ариотос"  —  ЦПФ «Юность» СОШ 32 7:1 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:30 ФШ «Подолье»-2011  —  СШ "Весна" 1:0 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 10:30 ФШ "Подолье"-2014  —  "Подолье" Кузн. 5:3 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:25 ЦПФ «Юные Витязи»  —  ЦПФ «Юность» СОШ 30 2:1 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:25 ФК "Заречье-синие"  —  ФК "Старт" -2014 6:5 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:25 ЦПФ «Юность» СОШ 32  —  ЦПФ «Юность» гимн №7 11:0 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:25 СШ Талант-2015  —  СШ "Весна" 1:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:30 Юность-Подолье  —  ФК "Ирида" 0:1 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 11:30 ЦПФ "Юные Витязи"  —  ФК "Заречье" 1:9 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 12:15 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  ЦПФ «Юность» СОШ 35 1:5 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 12:15 ФК "Созвездие"  —  ФК "Заречье" 5:4 отчёты (2)  |0
13.05.2023 Сб 12:15 ЦПФ «Юность» гимн №7  —  ФК "Старт" -2013 2:0 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 09:30 СШ "Талант"-2013  —  ФК "Дельта-плюс" 3:1 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 09:30 ФК "Ирида"  —  ЦПФ "Юность" 5:1 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 09:30 ФК "Заречье"  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 3:2 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 09:30 ФК "Старт"-2016  —  ЦПФ "Юные Витязи" 1:8 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 09:30 СШ "Витязь"  —  МОУ СОШ №31 1:8 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 10:25 СШ "Талант"-2011  —  ЦПФ «Юность» Кузн. 7:2 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 10:25 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  СШ Талант -2010 Д 5:0 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 10:25 ФК "Заречье-синие"  —  МОУ СОШ №31 1:2 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 10:25 МОУ СОШ №31  —  ЦПФ "Юные Витязи" 3:5 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 10:25 СШ "Весна"  —  ФК "Старт"-2015 6:0 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 11:25 ЦПФ "Юность"  —  ФК "Дельта-плюс" 6:1 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 11:25 СШ "Талант"-2013  —  ФК "Ирида" 3:5 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 11:25 ЦПФ "Юность" Юбил.  —  ФК "Заречье-синие" 4:2 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 11:25 ФК "Заречье"  —  СШ Талант -2010 Д 4:1 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 11:25 СШ "Талант"-2011  —  МОУ СОШ №31 8:1 отчёты (2)  |0
14.05.2023 Вс 12:15 ЦПФ "Юные Витязи"  —  СШ "Витязь" 4:3 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 "Юность" Юб.  —  ФК "Ирида" 2:3 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 ФШ «Подолье»-2013  —  "Подолье" Кузн. 7:0 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 ФК "Дельта-плюс"  —  СШ "Талант"-2015 3:2 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 ФК "Заречье"  —  ФШ "Подолье" 3:5 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 МОУ СОШ №31  —  ЦПФ «Юность» СОШ 30 11:2 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:00 ФК "Старт" -2013  —  ЦПФ «Юные Витязи» 0:3 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:55 СШ "Витязь"  —  СШ "Талант"-2015 3:7 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:55 ФК "Заречье"  —  ФК "Дельта-плюс" 3:1 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:55 ФК "Старт" -2014  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 3:12 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 09:55 ФК "Созвездие"  —  СШ "Весна" 1:4 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 10:00 ФШ «Подолье»-2011  —  "Витязь"-2011 2:2 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 10:00 ФШ «Подолье»-2013  —  ФШ "Подолье"-2014 15:5 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 10:50 ФШ "Подолье"  —  ЦПФ "Юные Витязи" 3:3 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 10:50 ФК "Старт" -2013  —  МОУ СОШ №31 1:10 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 10:50 ЦПФ «Юность» гимн №7  —  ЦПФ «Юность» СОШ 35 2:5 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:00 ФК "Заречье"  —  СШ "Весна" 5:2 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:00 ФШ "Подолье"-центр  —  ЦПФ "Юные Витязи" 5:0 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:45 СШ "Витязь"  —  ЦПФ "Юные Витязи" 5:4 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:45 ЦПФ «Юность» СОШ 30  —  ЦПФ "Юность" Юбил. 1:4 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:45 ФК "Старт" -2014  —  ЦПФ «Юность» СОШ 35 1:7 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:45 ФК "Созвездие"  —  ЦПФ «Юность» СОШ 32 2:6 отчёты (2)  |0
20.05.2023 Сб 11:45 СШ "Весна"  —  ЦПФ «Юность» гимн №7 8:1 отчёты (2)  |0
21.05.2023 Вс 15:30 СШ "Весна"  —  СШ "Витязь" 4:0 отчёты (2)  |0
21.05.2023 Вс 15:30 ЦПФ "Юные Витязи"  —  ФК "Заречье" 3:8 отчёты (2)  |0
21.05.2023 Вс 15:30 ФК "Старт"-2015  —  ФК "Заречье-синие" 2:4 отчёты (2)  |0
21.05.2023 Вс 15:30 МОУ СОШ №31  —  ФК "Старт"-2016 9:3 отчёты (2)  |0
