Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Хохлов
Возраст | 24 года |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Первая-Лига Первенства г.о.Подольск по футболу среди любительских команд 8х8 сезона 2019 года |
---|---|
Команда | Сатурн |
Матчей сыграно | 16 (7/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/19 | Сатурн — Залинейный | 3:2 | ||
2 тур | 19/05/19 | КТ — Сатурн | 1:8 | ||
3 тур | 25/05/19 | Сатурн — Гладиатор | 1:1 | ||
5 тур | 15/06/19 | Сатурн — Монолит | 2:1 | ||
6 тур | 23/06/19 | FC Santos — Сатурн | 0:2 | ||
8 тур | 7/07/19 | Сатурн — Импульс | 3:2 | ||
9 тур | 13/07/19 | Атлант — Сатурн | 0:3 | ||
1 тур | 21/07/19 | Сатурн — Наследие | 2:4 | ||
2 тур | 10/08/19 | Гладиатор — Сатурн | 3:0 | ||
3 тур | 18/08/19 | Сатурн — ФК «Кредо» | 3:2 | ||
4 тур | 25/08/19 | ЛФК Работнички — Сатурн | 4:1 | ||
5 тур | 8/09/19 | Сатурн — Родина | 0:7 | ||
6 тур | 14/09/19 | Энергия — Сатурн | 4:1 | ||
7 тур | 21/09/19 | Сатурн — Атлант | 0:0 | ||
8 тур | 6/10/19 | Сатурн — ЛФК "Сфера" | 0:2 | ||
9 тур | 12/10/19 | Монолит — Сатурн | 5:1 |
Общая статистика
102
10
3
13
-
-
-
12
-
1
1
68
23