Пользователь
общая информация об игроке
Тимофей Кикош
Возраст | 27 лет |
---|
турниры (67)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Кубок Городского округа Подольск по футболу
ПВ-Логистик
1
1
-
1
-
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Весенний Кубок Группы Компаний «РОЗГРУЗ» по футболу
ФК Розгруз
5
4
3
1
3
172
1
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
2017
Чемпионат сборных районов Подольска
Кутузово (Кутузово)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
176
173
101
139
34
11419
107
7
-
-
13
120
21
-
1
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Премьер-Лига Первенства г.о.Подольск по футболу среди любительских команд 8х8 сезона 2019 года |
---|---|
Команда | Юнайтед Парк |
Матчей сыграно | 11 (4/5/2) |
Дисквалифицирован | на 4 матча |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/19 | Десна-Профсоюзная — Юнайтед Парк | 1:1 | 1 | |
2 тур | 19/05/19 | Юнайтед Парк — Поречье | 5:1 | 2 | |
3 тур | 25/05/19 | Пахра -БУЙ — Юнайтед Парк | 0:0 | дисквал. на 1 матч | |
4 тур | 9/06/19 | Юнайтед Парк — Красная Горка | 0:0 | пропускает матч 1/1 | |
5 тур | 16/06/19 | Победа-Профиль — Юнайтед Парк | 0:1 | 1(п) | |
6 тур | 23/06/19 | Юнайтед Парк — Спарта | 0:0 | ||
9 тур | 17/08/19 | СК Подольск — Юнайтед Парк | 3:1 | ||
10 тур | 24/08/19 | Юнайтед Парк — ФК Динамо Подольск | 1:0 | ||
11 тур | 31/08/19 | Десна-Орбита — Юнайтед Парк | 1:0 | ||
1 тур | 8/09/19 | Красная Горка — Юнайтед Парк | 1:1 | ||
2 тур | 15/09/19 | Юнайтед Парк — Десна-Профсоюзная | 1:1 | ||
3 тур | 22/09/19 | Возвращение — Юнайтед Парк | 0:1 | дисквал. на 6 матчей | |
4 тур | 6/10/19 | Юнайтед Парк — Десна-Орбита | 2:0 | пропускает матч 1/6 | |
5 тур | 13/10/19 | СК Подольск — Юнайтед Парк | 1:3 | пропускает матч 2/6 |
Общая статистика
214
128
30
158
2
-
-
21
-
2
2
197
118
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
85
8
42
10
52
-
-
8
-