Расписание игр Золотая осень (4 тур)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа B | Водоканал (вет) — Пахра (вет) | 1:1 | Не указан | ||
| 2 | Группа A | Десна (вет) — Гидропресс (вет) | 7:2 | Не указан | ||
| 3 | Группа A | ПЖИ-Ритуал (вет) — Факел (вет) | 2:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Группа B | Витязь-100 — Водоканал (вет) | 0:1 | Не указан | ||
| 5 | Группа A | Гидропресс (вет) — Факел (вет) | 2:1 | Не указан | ||
| 6 | Группа A | Десна (вет) — ПЖИ-Ритуал (вет) | 3:2 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Группа B | Пахра (вет) — Витязь-100 | 0:2 | Не указан | ||
| 8 | Группа A | Факел (вет) — Десна (вет) | 0:2 | Не указан | ||
| 9 | Группа A | ПЖИ-Ритуал (вет) — Гидропресс (вет) | 3:1 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Водоканал (вет) — ПЖИ-Ритуал (вет) | 1:3 | Не указан | ||
| 11 | Десна (вет) — Витязь-100 | 2:3 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Водоканал (вет) — Десна (вет) | 4:0 | Не указан | ||
| 13 | Витязь-100 — ПЖИ-Ритуал (вет) | 1:2 | Не указан |