Расписание игр Золотая осень (3 тур)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | Водоканал (вет) — Гидропресс (вет) | 1:0 | Не указан | ||
| 2 | Группа A | Десна (вет) — Пахра (вет) | 4:0 | Не указан | ||
| 3 | Группа B | Витязь-100 — Факел (вет) | 2:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Группа A | Водоканал (вет) — Десна (вет) | 1:1 | Не указан | ||
| 5 | Группа A | Гидропресс (вет) — Пахра (вет) | 0:2 | Не указан | ||
| 6 | Группа B | ПЖИ-Ритуал (вет) — Витязь-100 | 0:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Группа A | Десна (вет) — Гидропресс (вет) | 3:1 | Не указан | ||
| 8 | Группа A | Пахра (вет) — Водоканал (вет) | 0:3 | Не указан | ||
| 9 | Группа B | Факел (вет) — ПЖИ-Ритуал (вет) | 1:6 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Витязь-100 — Водоканал (вет) | 2:1 | Не указан | ||
| 11 | Десна (вет) — ПЖИ-Ритуал (вет) | 5:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Водоканал (вет) — ПЖИ-Ритуал (вет) | 0:0 пен.0:2 | Не указан | ||
| 13 | Десна (вет) — Витязь-100 | 3:1 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Гидропресс (вет) — Факел (вет) | 4:0 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Гидропресс (вет) — Пахра (вет) | 2:1 | Не указан |